Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 1951 t/m 1988 van 1988   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
1951 I5131  Jansen    20 feb 1901  20 feb 1901  0  0  tree1 
1952 I5275  Kerseboom    11 okt 1877  11 okt 1877  0  0  tree1 
1953 I2779  Kets  NN  9 nov 1878  9 nov 1878  0  0  tree1 
1954 I7613  Kets  NN  2 jul 1895  2 jul 1895  0  0  tree1 
1955 I2683  Kets  NN  18 jan 1927  18 jan 1927  0  0  tree1 
1956 I2536  Ketz  NN  4 jan 1883  4 jan 1883  0  0  tree1 
1957 I3714  Ketz  NN  28 nov 1898  28 nov 1898  0  0  tree1 
1958 I2541  Ketz  NN  17 nov 1911  17 nov 1911  0  0  tree1 
1959 I3463  Ketz  NN  12 sep 1950  12 sep 1950  0  0  tree1 
1960 I5318  Kip    17 nov 1911  17 nov 1911  0  0  tree1 
1961 I968  Lanfermeijer    3 jan 1921  3 jan 1921  0  0  tree1 
1962 I1676  Lanfermeijer  Laura  16 nov 1994  16 nov 1994  0  0  tree1 
1963 I1144  Lanvermeijer    10 feb 1838  10 feb 1838  0  0  tree1 
1964 I5452  Lether    9 mrt 1887  9 mrt 1887  0  0  tree1 
1965 I5564  Liet    28 okt 1895  28 okt 1895  0  0  tree1 
1966 I5565  Liet    9 jun 1913  9 jun 1913  0  0  tree1 
1967 I5566  Liet    26 jun 1914  26 jun 1914  0  0  tree1 
1968 I5567  Liet    24 mei 1916  24 mei 1916  0  0  tree1 
1969 I5568  Liet    25 aug 1940  25 aug 1940  0  0  tree1 
1970 I5997  Meertens    24 sep 1845  24 sep 1845  0  0  tree1 
1971 I7546  Nijenhuis  NN  23 nov 1841  23 nov 1841  0  0  tree1 
1972 I7549  Nijenhuis  NN  2 aug 1851  2 aug 1851  0  0  tree1 
1973 I7550  Nijenhuis  NN  22 feb 1854  22 feb 1854  0  0  tree1 
1974 I6527  Stemerding    17 apr 1911  17 apr 1911  0  0  tree1 
1975 I7609  ter Hoeven  NN  7 sep 1898  7 sep 1898  0  0  tree1 
1976 I6581  Thomassen    1 nov 1916  1 nov 1916  0  0  tree1 
1977 I6582  Thomassen    19 jan 1920  19 jan 1920  0  0  tree1 
1978 I2530  van Arnhem  NN  12 sep 1831  12 sep 1831  0  0  tree1 
1979 I2929  van Hoorn  NN  8 jul 1895  8 jul 1895  0  0  tree1 
1980 I2930  van Hoorn  NN  12 jul 1896  12 jul 1896  0  0  tree1 
1981 I6749  van Waardenburg    3 apr 1920  3 apr 1920  0  0  tree1 
1982 I3149  Vink  Roylee  3 nov 1998  3 nov 1998  0  0  tree1 
1983 I1525  Visbeen  Hermina Paulina  28 sep 1916  28 sep 1916  0  0  tree1 
1984 I6706  Vlaswinkel    14 feb 1891  14 feb 1891  0  0  tree1 
1985 I7245  Wentink  Hendrik  19 aug 1894  19 aug 1894  0  0  tree1 
1986 I6869  Wunderink    3 jan 1910  3 jan 1910  0  0  tree1 
1987 I6870  Wunderink    3 mei 1911  3 mei 1911  0  0  tree1 
1988 I6894  Zweers    19 mei 1950  19 mei 1950  0  0  tree1 


«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40