Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 1901 t/m 1950 van 1988   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
1901 I2326  Kets  Jenneken  13 mrt 1811  25 mrt 1811  12  0  tree1 
1902 I1406  Lanfermeijer  Hermanus  18 mei 1916  30 mei 1916  12  0  tree1 
1903 I584  Lanvermeier  Johan Friedrich  12 apr 1751  24 apr 1751  12  0  tree1 
1904 I5165  Jansen  Harmen  21 jan 1913  1 feb 1913  11  0  tree1 
1905 I6774  Wassink  Gerrit Jan Huibert  5 dec 1911  16 dec 1911  11  0  tree1 
1906 I4319  Derksen  Hermina Gerdina  2 nov 1910  10 nov 1910  8  0  tree1 
1907 I4459  Dikema  Jan Willem  13 aug 1837  21 aug 1837  8  0  tree1 
1908 I2465  Kets  Harmina Johanna  22 aug 1814  30 aug 1814  8  0  tree1 
1909 I4663  Gargoski  Elbert  10 sep 1868  17 sep 1868  7  0  tree1 
1910 I7608  ter Hoeven  Jantiena Henderika  19 sep 1894  26 sep 1894  7  0  tree1 
1911 I3473  Hillebrand  Hans  16 aug 1932  22 aug 1932  6  0  tree1 
1912 I2466  Kets  Gerritje  9 nov 1815  15 nov 1815  6  0  tree1 
1913 I2934  Kets  Doortje  18 mrt 1817  23 mrt 1817  5  0  tree1 
1914 I3697  Kreuze  Albertjen  15 feb 1812  20 feb 1812  5  0  tree1 
1915 I3246  Blumink  Gerda  29 mrt 1954  2 apr 1954  4  0  tree1 
1916 I331  Ketz  Evert  25 apr 1836  29 apr 1836  4  0  tree1 
1917 I2055  Lanvermeier  Johanna Gerdrut  1 mei 1747  5 mei 1747  4  0  tree1 
1918 I1059  Westerik  Aaltje  3 feb 1894  7 feb 1894  4  0  tree1 
1919 I2262  Wincker  Christopher Henrich  9 jul 1745  13 jul 1745  4  0  tree1 
1920 I4221  Brouwer  Antonij  1 mrt 1881  4 mrt 1881  3  0  tree1 
1921 I4714  Gargosky  Berend  18 mrt 1817  21 mrt 1817  3  0  tree1 
1922 I1990  Lanfermeijer  Matthijs  5 aug 1860  8 aug 1860  3  0  tree1 
1923 I1112  Prins  Antoon  21 dec 1925  24 dec 1925  3  0  tree1 
1924 I1986  Lanfermeijer  Maria Sophia  17 nov 1851  19 nov 1851  2  0  tree1 
1925 I5958  Lucassen  Willemina  30 sep 1813  2 okt 1813  2  0  tree1 
1926 I6875  Wunderink  Hermina  2 apr 1907  4 apr 1907  2  0  tree1 
1927 I6876  Wunderink  Jan  27 dec 1905  29 dec 1905  2  0  tree1 
1928 I6878  Wunderink  Karel  27 dec 1905  29 dec 1905  2  0  tree1 
1929 I4693  Gargoskij  Derk  28 jul 1908  29 jul 1908  1  0  tree1 
1930 I2066  Lanvermeier  Richard B.  26 mrt 1909  27 mrt 1909  1  0  tree1 
1931 I5533  Lether  Margaretha  30 aug 1899  31 aug 1899  1  0  tree1 
1932 I5705  Liet  Hendrik  4 mrt 1870  5 mrt 1870  1  0  tree1 
1933 I2766  Smit  Jan Gerrit  29 mrt 1880  30 mrt 1880  1  0  tree1 
1934 I3767    Gargoski  6 feb 1947  6 feb 1947  0  0  tree1 
1935 I3828  Aalders    31 dec 1812  31 dec 1812  0  0  tree1 
1936 I3903  Bartels    5 okt 1898  5 okt 1898  0  0  tree1 
1937 I3975  Beumer    7 feb 1836  7 feb 1836  0  0  tree1 
1938 I2415  Bosveld  NN  29 jan 1915  29 jan 1915  0  0  tree1 
1939 I2414  Bosveld  NN  17 feb 1918  17 feb 1918  0  0  tree1 
1940 I7495  Dekker  Dennis  27 jan 1992  27 jan 1992  0  0  tree1 
1941 I4342  Diekema    29 jun 1873  29 jun 1873  0  0  tree1 
1942 I4343  Diekema    15 mrt 1880  15 mrt 1880  0  0  tree1 
1943 I4647  Gargoski    10 mei 1821  10 mei 1821  0  0  tree1 
1944 I4648  Gargoski    26 aug 1868  26 aug 1868  0  0  tree1 
1945 I4649  Gargoski    8 feb 1901  8 feb 1901  0  0  tree1 
1946 I4754  Gergoski    25 mei 1899  25 mei 1899  0  0  tree1 
1947 I4755  Gergoski    31 mrt 1904  31 mrt 1904  0  0  tree1 
1948 I3633  Heck  NN  4 feb 1950  4 feb 1950  0  0  tree1 
1949 I5047  Hogeweg    10 dec 1905  10 dec 1905  0  0  tree1 
1950 I5048  Hogeweg    13 jun 1908  13 jun 1908  0  0  tree1 


«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 Volgende»