Beschrijving: personen met geassocieerde notities
Treffers 1751 t/m 1765 van 1765 » Alle rapporten » Komma gescheiden CSV bestand
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | note | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | I2269 | Witte | Maria Elisabeth | 20 okt 1786 | 17 apr 1850 | 0 | Weduwe van Caspar H.Lanvermeier(23) en Johann A. Horstmann(92) | tree1 |
| 1752 | I1614 | Wolber | Clara Louise | 0 | ALIA Lulu// GIVN Lulu |
tree1 | ||
| 1753 | I1615 | Wolber | Wilhelmina | 0 | ALIA Minnie// GIVN Minnie |
tree1 | ||
| 1754 | I7130 | Wolters | Margjen | 1746 | 22 aug 1812 | 0 | Bron: Mw. Seinen Nijmeijer | tree1 |
| 1755 | I6869 | Wunderink | 3 jan 1910 | 3 jan 1910 | 0 | stillborn | tree1 | |
| 1756 | I6870 | Wunderink | 3 mei 1911 | 3 mei 1911 | 0 | stillborn | tree1 | |
| 1757 | I2994 | Yanchycki | Peter | ca. 1930 | 1 sep 1993 | 0 | Bron: Léon van Zijl. | tree1 |
| 1758 | I2903 | Zeevalkink | Hendrik Jan | 14 jan 1799 | 8 dec 1862 | 0 | Enneken woonde na haar ouders op hun boerderij. | tree1 |
| 1759 | I1658 | Zijlstra | Jan | 29 nov 1990 | 0 | tree1 | ||
| 1760 | I1658 | Zijlstra | Jan | 29 nov 1990 | 0 | ALIA Jan// GIVN Jan Rel 364 |
tree1 | |
| 1761 | I2270 | Zinspeck | Elisabeth | 1749 | 22 mrt 1812 | 0 | Smalle gang op de Rozengracht onderdeel van het Vossenhofje gang No 42 bij pand No 19 |
tree1 |
| 1762 | I6892 | Zoetekouw | Berendina Wilhelmina | 9 feb 1899 | 2 apr 1977 | 0 | Bij het huwelijk tussen Berendina Wilhelmina en Antoon wettigen zij1 kind. | tree1 |
| 1763 | I1152 | |||||||
| 1764 | I6894 | Zweers | 19 mei 1950 | 19 mei 1950 | 0 | stillborn | tree1 | |
| 1765 | I6915 | Zweers | Jeanette | 0 | tree1 |