Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 1651 t/m 1700 van 5282  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 106» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
1651 Drempt  I2310  Kets  Fredrik  11 jul 1776  14 jul 1776  tree1 
1652 Drempt  I2328  Kets  Garret  21 apr 1811  5 mei 1811  tree1 
1653 Drempt  I851  Kets  Garrit  sep 1702  24 sep 1702  tree1 
1654 Drempt  I2303  Kets  Geertruid    15 feb 1733  tree1 
1655 Drempt  I2897  Kets  Geertruida  29 okt 1815  12 nov 1815  tree1 
1656 Drempt  I2313  Kets  Genderijn    10 nov 1741  tree1 
1657 Drempt  I2469  Kets  Gerhard  9 dec 1819  26 dec 1819  tree1 
1658 Drempt  I2306  Kets  Gerrit  20 apr 1768  24 apr 1768  tree1 
1659 Drempt  I2563  Kets  Gerritjen  17 aug 1846  30 aug 1846  tree1 
1660 Drempt  I837  Kets  Geurt  21 mei 1740  22 mei 1740  tree1 
1661 Drempt  I908  Kets  Geurt  1 mrt 1775  1 mrt 1775  tree1 
1662 Drempt  I2322  Kets  Geurt  31 mrt 1802  4 apr 1802  tree1 
1663 Drempt  I2311  Kets  Geurt  21 apr 1807  26 apr 1807  tree1 
1664 Drempt  I3100  Kets  Geurt  24 jun 1853  31 jul 1853  tree1 
1665 Drempt  I2960  Kets  Geurt  9 nov 1859  12 dec 1859  tree1 
1666   I7502             
1667 Drempt  I7195  Kets  Geurt Anthonius Hendrikus  27 okt 1933    tree1 
1668 Drempt  I2312  Kets  Harmiena  15 mrt 1809  19 mrt 1809  tree1 
1669 Drempt  I3382  Kets  Harmina  19 jul 1851  10 aug 1851  tree1 
1670 Drempt  I2465  Kets  Harmina Johanna  22 aug 1814  28 aug 1814  tree1 
1671 Drempt  I7255  Kets  Heintjen  12 nov 1925    tree1 
1672 Drempt  I2910  Kets  Henderika  jan 1885    tree1 
1673 Drempt  I3434  Kets  Hendrik  16 feb 1898    tree1 
1674 Drempt  I2309  Kets  Hendrik  8 jul 1769  9 jul 1769  tree1 
1675 Drempt  I2473  Kets  Hendrik  7 mei 1822  26 mei 1822  tree1 
1676 Drempt  I2688  Kets  Hendrik  26 apr 1855  13 mei 1855  tree1 
1677 Drempt  I2943  Kets  Hendrika  31 aug 1848  24 sep 1848  tree1 
1678 Drempt  I7194  Kets  Hendrika Geertruida  7 mei 1907    tree1 
1679 Drempt  I2944  Kets  Hendrika Johanna  29 mrt 1849  20 mei 1849  tree1 
1680 Drempt  I359  Kets  Jan  ca. 1738    tree1 
1681 Drempt  I2676  Kets  Jan  18 mei 1809  28 mei 1809  tree1 
1682 Drempt  I2464  Kets  Jan  11 dec 1810  23 dec 1810  tree1 
1683 Drempt  I912  Kets  Jan Garrit  17 sep 1817  21 sep 1817  tree1 
1684 Drempt  I7192  Kets  Jan Garrit  25 jun 1899    tree1 
1685 Drempt  I2772  Kets  Jan Gerrit  17 jan 1868    tree1 
1686 Drempt  I7086  Kets  Jantje  5 dec 1843  24 dec 1843  tree1 
1687 Drempt  I2516  Kets  Jantjen    12 mei 1745  tree1 
1688 Drempt  I2675  Kets  Jantjen  18 mrt 1805  24 mrt 1805  tree1 
1689 Drempt  I2460  Kets  Jantjen  31 mrt 1805  7 apr 1805  tree1 
1690 Drempt  I3404  Kets  Jantjen  5 okt 1858  4 nov 1858  tree1 
1691 Drempt  I2488  Kets  Jantjen  21 sep 1770  23 sep 1770  tree1 
1692 Drempt  I916  Kets  Johanna  7 feb 1862  16 mrt 1862  tree1 
1693 Drempt  I2301  Kets  Johanna    15 apr 1718  tree1 
1694 Drempt  I920  Kets  Johanna Gerdina  2 mei 1734  2 mei 1734  tree1 
1695   I7501             
1696 Drempt  I3322  Kets  Lamberdina  24 jul 1849  9 sep 1849  tree1 
1697 Drempt  I2304  Kets  Machteld Harmijn  1737  27 jan 1737  tree1 
1698 Drempt  I3104  Kets  Margaretha Hendrika  27 okt 1924    tree1 
1699 Drempt  I835  Kets  Neuleke  13 jun 1773  20 jun 1773  tree1 
1700 Drempt  I2673  Kets  Nolleken  12 dec 1771  19 dec 1771  tree1 


«Vorige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 106» Volgende»