Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 1651 t/m 1700 van 2557  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 52» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
1651 Nijmeijer  Jan  I7120  28 sep 1908  1908-09-28  ca. 1980  1980-00-00  72  tree1 
1652 Noorlander  Cornelis (Cees)  I6119  9 aug 1902  1902-08-09  30 mei 1974  1974-05-30  72  tree1 
1653 Pool  Jannes Jacobuse  I7170  1734  1734-00-00  1806  1806-00-00  72  tree1 
1654 Reinten  Hermina  I6236  22 mrt 1908  1908-03-22  5 aug 1980  1980-08-05  72  tree1 
1655 Schultze  Roelofje  I1480  16 nov 1847  1847-11-16  24 dec 1919  1919-12-24  72  tree1 
1656 Schuurman  Hermen  I759  25 apr 1801  1801-04-25  10 nov 1873  1873-11-10  72  tree1 
1657 Smit  Hermina Lamberdina  I2762  25 aug 1878  1878-08-25  22 jun 1950  1950-06-22  72  tree1 
1658 Smits  Hendrik Jan  I6939  25 aug 1886  1886-08-25  6 nov 1958  1958-11-06  72  tree1 
1659 van der Want  Pieter  I2862  ca. 1844  1844-00-00  vóór 1916  1916-00-00  72  tree1 
1660 van Zadelhoff  Evert  I3107  2 jun 1919  1919-06-02  11 apr 1991  1991-04-11  72  tree1 
1661 van Zadelhoff  Jacob  I2489  24 sep 1766  1766-09-24  2 mrt 1838  1838-03-02  72  tree1 
1662 Velders  Johanna  I2315  ca. 1795  1795-00-00  19 dec 1867  1867-12-19  72  tree1 
1663 Alpherts  Jan Hendrik Albert  I6969  27 aug 1913  1913-08-27  30 jul 1986  1986-07-30  73  tree1 
1664 Berendsen  Jan  I503  ca. 1765  1765-00-00  na 1837  1838-00-00  73  tree1 
1665 Boer  Hendrik de  I1026  23 dec 1890  1890-12-23  9 apr 1963  1963-04-09  73  tree1 
1666 Boshart  Huibert  I4075  ca. 1862  1862-00-00  4 feb 1935  1935-02-04  73  tree1 
1667 Braakman  Maria Geertruida  I4170  1 sep 1903  1903-09-01  27 dec 1976  1976-12-27  73  tree1 
1668 Brinkman  Marie  I7199  27 jan 1932  1932-01-27  23 okt 2005  2005-10-23  73  tree1 
1669 Elijzen  Waander  I469  1782  1782-00-00  19 jun 1855  1855-06-19  73  tree1 
1670 Enzendorfer  Rudolf Alexander  I1006  11 mei 1930  1930-05-11  11 mrt 2003  2003-03-11  73  tree1 
1671 Gargoski  Hendrikus  I4673  6 sep 1909  1909-09-06  18 jan 1982  1982-01-18  73  tree1 
1672 Gergoski  Hendrik  I4789  25 mrt 1876  1876-03-25  20 mrt 1949  1949-03-20  73  tree1 
1673 Hendriks  Jan  I3025  1887  1887-00-00  21 maart 1960  1960-00-00  73  tree1 
1674 Hockemeyer  Johann Heinrich  I1732  8 jun 1765  1765-06-08  10 okt 1838  1838-10-10  73  tree1 
1675 Hoitema  Homme Linzes  I7638  27 apr 1773  1773-04-27  30 januari 1846  1846-01-30  73  tree1 
1676 Jansen  Lina  I5192  18 mrt 1878  1878-03-18  7 mei 1951  1951-05-07  73  tree1 
1677 Jansen  Petronella Johanna  I5199  7 jun 1896  1896-06-07  3 okt 1969  1969-10-03  73  tree1 
1678 Jansen  Wendelina  I355  1744  1744-00-00  16 apr 1817  1817-04-16  73  tree1 
1679 Jebbink  Aaltjen  I2689  28 okt 1859  1859-10-28  23 jun 1932  1932-06-23  73  tree1 
1680 Kets  Geurt  I3121  7 jul 1939  1939-07-07  9 jun 2012  2012-06-09  73  tree1 
1681 Kets  Henrietta Wilhelmina  I2914  6 feb 1808  1808-02-06  31 jan 1881  1881-01-31  73  tree1 
1682 Kets  Jacobus Cornelius  I3520  27 aug 1883  1883-08-27  ca. 1956  1956-00-00  73  tree1 
1683 Koldewijn  Antonie  I71  3 nov 1883  1883-11-03  8 nov 1956  1956-11-08  73  tree1 
1684 Kramp  Karel  I2945  5 mrt 1834  1834-03-05  20 jan 1907  1907-01-20  73  tree1 
1685 Lanfermeijer  Gerard  I1940  3 mrt 1886  1886-03-03  15 feb 1959  1959-02-15  73  tree1 
1686 Lanfermeijer  Herman  I1952  1 mei 1894  1894-05-01  7 jan 1967  1967-01-07  73  tree1 
1687 Lanvermeyer  Karl (Charles) Heinrich  I2096  20 feb 1860  1860-02-20  25 apr 1933  1933-04-25  73  tree1 
1688 Liet  Gerritje  I5690  4 nov 1928  1928-11-04  18 apr 2001  2001-04-18  73  tree1 
1689 Massink  Derk  I228  14 mrt 1817  1817-03-14  3 okt 1890  1890-10-03  73  tree1 
1690 Materman  Catharina  I1639  23 jul 1921  1921-07-23  25 mei 1994  1994-05-25  73  tree1 
1691 Materman  Hendrik Berend  I2047  1786  1786-00-00  10 apr 1859  1859-04-10  73  tree1 
1692 Mobron  Dirk Jansz  I1316  10 okt 1708  1708-10-10  2 mei 1781  1781-05-02  73  tree1 
1693 Oosterman  Derkje  I6145  5 feb 1828  1828-02-05  16 mei 1901  1901-05-16  73  tree1 
1694 Reese  Charlotte  I2196  20 mrt 1897  1897-03-20  11 nov 1970  1970-11-11  73  tree1 
1695 Reisiger  Gerrit Jan  I6244  ca. 1852  1852-00-00  24 dec 1925  1925-12-24  73  tree1 
1696 Rhebergen  Jan  I6256  1835  1835-00-00  26 mei 1908  1908-05-26  73  tree1 
1697 Roos  Hermanus Johannus Petrus Hendrikus  I1756  1866  1866-00-00  2 dec 1939  1939-12-02  73  tree1 
1698 Schieven  Hendrik  I2671  1837  1837-00-00  2 mrt 1910  1910-03-02  73  tree1 
1699 Schol  Hendrik Ceedet  I6354  1912  1912-00-00  1985  1985-00-00  73  tree1 
1700 Smeenk  Johanna Berendina  I6475  12 aug 1870  1870-08-12  13 mrt 1943  1943-03-13  73  tree1 


«Vorige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 52» Volgende»