Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 151 t/m 200 van 223  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
151 I2111  Materman  Gerritje  13 aug 1848    177  tree1 
152 I2274  Materman  Karel  20 aug 1859  7 sep 1884  166  tree1 
153 I37  Materman  Willemina  13 aug 1808  21 okt 1886  217  tree1 
154 I6003  Meiboom  Reintje  26 aug 1875    150  tree1 
155 I737  Meijberg  Johanna  30 aug 1855  14 mrt 1935  170  tree1 
156 I1610  Mercer  Edna Adelaide  20 aug 1882  15 apr 1963  143  tree1 
157 I1606  Mercer  William Henry  12 aug 1872  30 jul 1951  153  tree1 
158 I2137  Mobron  Hermanus Johannus  21 aug 1857  14 apr 1940  168  tree1 
159 I1286  Mobron  Johannes Dirk  21 aug 1856  23 apr 1861  169  tree1 
160 I1483  Molenbroek  Arie  21 aug 1866    159  tree1 
161 I6983  Moll  Pieter Brienisse  17 aug 1873  29 feb 1964  152  tree1 
162 I7056  Nieuwveld  Jannis  16 aug 1789  25 dec 1830  236  tree1 
163 I7549  Nijenhuis  NN  2 aug 1851  2 aug 1851  174  tree1 
164 I145  Nijmeijer  Kees  7 aug 1872  2 aug 1946  153  tree1 
165 I6119  Noorlander  Cornelis (Cees)  9 aug 1902  30 mei 1974  123  tree1 
166 I6123  Noorlander  Huibert Willem (Huib)  17 aug 1928  14 mrt 1939  97  tree1 
167 I1635  Pätz  Charlotte Magdalena  11 aug 1806  sep 1875  219  tree1 
168 I2171  Pätz  Ernoline  3 aug 1823  24 mrt 1891  202  tree1 
169 I2182  Peek  Dirk  18 aug 1910  21 sep 1953  115  tree1 
170 I3398  Pennekamp  Wilhelmina  4 aug 1871  25 okt 1920  154  tree1 
171 I6210  Raau  Jan Hendrik  2 aug 1896    129  tree1 
172 I2206  Rietberg  Johanna  20 aug 1847  9 okt 1932  178  tree1 
173 I1276  Rooseman  Maria  7 aug 1859  30 jun 1943  166  tree1 
174 I886  Rutgers  Jan  vóór 25 aug 1742    283  tree1 
175 I6311  Sager  Joanna Henrica  7 aug 1823  30 nov 1879  202  tree1 
176 I6361  Schol  Lamberdina  3 aug 1908    117  tree1 
177 I6365  Schol  Willemina  23 aug 1906    119  tree1 
178 I6943  Schrijver  Annie  6 aug 1907  4 feb 1990  118  tree1 
179 I339  Schuurman  Klaas  17 aug 1776  20 dec 1843  249  tree1 
180 I753  Schuurman  Sophia Magaretha  12 aug 1866    159  tree1 
181 I6419  Slokkers  Bernardus Cornelis (Ben)  19 aug 1905  22 mrt 1985  120  tree1 
182 I6424  Slokkers  Cornelis Antonius  4 aug 1907  3 jan 1963  118  tree1 
183 I6436  Slokkers  Jacobus Wilhelmus (Koos)  25 aug 1920  15 aug 1998  105  tree1 
184 I6451  Slokkers  Wilhelmus Fredericus  25 aug 1920  5 dec 1920  105  tree1 
185 I6463  Smeenk  Berendina  23 aug 1873  26 okt 1906  152  tree1 
186 I6464  Smeenk  Bernard  16 aug 1878  2 mei 1949  147  tree1 
187 I6475  Smeenk  Johanna Berendina  12 aug 1870  13 mrt 1943  155  tree1 
188 I2762  Smit  Hermina Lamberdina  25 aug 1878  22 jun 1950  147  tree1 
189 I6939  Smits  Hendrik Jan  25 aug 1886  6 nov 1958  139  tree1 
190 I6986  Speek  Hermina Jentine  10 aug 1904  6 jan 1987  121  tree1 
191 I1488  Sulsters  Franciscus Johannes  22 aug 1862  12 feb 1921  163  tree1 
192 I6557  Tabor  Gerritje  15 aug 1901  21 nov 1901  124  tree1 
193 I2231  Thoms  Maria Ida Emma  25 aug 1875    150  tree1 
194 I2532  van Arnhem  Arent  aug 1834  18 okt 1834  191  tree1 
195 I3150  van Arnhem  Derk Bernardus  29 aug 1828  16 apr 1888  197  tree1 
196 I7084  van Beek  Aart  12 aug 1861  3 mrt 1938  164  tree1 
197 I6195  van de Pol  Adrianus  19 aug 1900  6 feb 1983  125  tree1 
198 I297  van den Born  Evert  vóór 5 aug 1770  3 jul 1832  255  tree1 
199 I5091  van der Horst  Wilhelmus Gerardus  11 aug 1913  8 feb 1977  112  tree1 
200 I160  van Duren  Berend  18 aug 1807  12 apr 1861  218  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»