Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 151 t/m 200 van 226   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
151 I2163  Pätz  Albert Otto  4 mei 1848  3 jun 1909  178  tree1 
152 I2166  Pätz  Carl Friedrich Wilhelm  1 mei 1838  12 dec 1894  188  tree1 
153 I1638  Pätz  Georg Fridrieg Franz  23 mei 1814  31 okt 1838  212  tree1 
154 I2179  Pätz  Ottilie Luise  7 mei 1846  11 dec 1847  180  tree1 
155 I2181  Pätz  Wilhelm Johan Carl  22 mei 1869  23 nov 1940  157  tree1 
156 I1223  Pellinkhof  Johan Hendrik  9 mei 1878  26 apr 1932  148  tree1 
157 I2186  Peters  Catharina Maria Elisa  1 mei 1897  21 aug 1963  129  tree1 
158 I263  Praster  Derk  17 mei 1806  2 mrt 1873  220  tree1 
159 I994  Prins  Abraham  24 mei 1824  22 mrt 1884  202  tree1 
160 I453  Rabel  Abraham  30 mei 1813    213  tree1 
161 I889  Ravensbergen  Petronella  28 mei 1914  26 apr 1998  112  tree1 
162 I6241  Reintjes  Mina  24 mei 1874  22 nov 1906  152  tree1 
163 I6245  Reisiger  Jan  17 mei 1829  10 aug 1892  197  tree1 
164 I6292  Roseboom  Geurt Lambertus  10 mei 1888  23 sep 1958  138  tree1 
165 I1449  Rutgers  Franciscus Hendricus  22 mei 1805  25 jul 1869  221  tree1 
166 I3415  Schieven  Petronella  7 mei 1909  5 jan 2001  117  tree1 
167 I2215  Schiller  Erika Irma  1 mei 1890    136  tree1 
168 I6340  Schmitz  Maria Cornelia Johanna  13 mei 1936  29 dec 2001  90  tree1 
169 I6359  Schol  Johanna Wilhelmina  10 mei 1899    127  tree1 
170 I2224  Schurmeyer  Alvena  23 mei 1863  23 mei 1905  163  tree1 
171 I505  Schuurman  Klaas  8 mei 1939  12 mei 2016  87  tree1 
172 I731  Schuurman  Klaas  27 mei 1828  vóór 1896  198  tree1 
173 I7292  Slik  Margaretha  14 mei 1805  21 jun 1809  221  tree1 
174 I6422  Slokkers  Cornelia Aleida  16 mei 1904    122  tree1 
175 I6449  Slokkers  Sebastianus Johannes  27 mei 1909  10 jan 1970  117  tree1 
176 I2483  Smit  Christina  16 mei 1844  20 aug 1892  182  tree1 
177 I2692  Smit  Hendrik  16 mei 1839  11 apr 1890  187  tree1 
178 I3098  Smit  Hendrik  16 mei 1839  11 apr 1890  187  tree1 
179 I6554  Tabor  Christiaan  ca. mei 1906  28 aug 1906  120  tree1 
180 I6555  Tabor  Egbertje  8 mei 1918  19 jul 1995  108  tree1 
181 I2782  Teunissen  Adolf  24 mei 1869  4 mrt 1959  157  tree1 
182 I143  Thoms  Heinrich Ludwig Konrad  1 mei 1845    181  tree1 
183 I2232  Tiel  Gijsina van  11 mei 1917  9 aug 1957  109  tree1 
184 I3225  Timmermans  Johanna Klazina  13 mei 1946  15 sep 2020  80  tree1 
185 I383  van Arnhem  Zeger  10 mei 1767  7 dec 1860  259  tree1 
186 I3919  van Beek  Grietje  9 mei 1919  2 dec 1974  107  tree1 
187 I7083  van Beek  Jan  19 mei 1889  2 nov 1974  137  tree1 
188 I3482  van den Berg  Johanna  3 mei 1895  25 jul 1965  131  tree1 
189 I1175  van den Berg  Willemina Helena  12 mei 1897    129  tree1 
190 I6955  van der Hardt Aberson  Herman Anne Geerhard  20 mei 1905  2 sep 1951  121  tree1 
191 I5086  van der Horst  Cornelius Sebastianus Maria  27 mei 1950  13 okt 1950  76  tree1 
192 I2901  van der Meij  Grada  3 mei 1796  vóór 1832  230  tree1 
193 I6790  van der Welle  Pieter  8 mei 1902    124  tree1 
194 I539  van Gend  Lambertus Fredrikus  9 mei 1847  10 mrt 1941  179  tree1 
195 I4871  van Groningen  Jantje  1 mei 1810  17 sep 1880  216  tree1 
196 I2879  van Heuven  Hendrina Petronella  3 mei 1853  17 feb 1920  173  tree1 
197 I5394  van Kranen  Peter  9 mei 1892    134  tree1 
198 I6041  van Mierle  Hendrik Johan  12 mei 1921  5 jan 1922  105  tree1 
199 I6045  van Mierle  Johan  24 mei 1895  31 jul 1981  131  tree1 
200 I6074  van Minkelen  Willemina  7 mei 1886  30 sep 1950  140  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»