Rapport: all occuring places, including place levels

         Beschrijving: all occuring places, including place levels


Treffers 151 t/m 200 van 990   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
151 Brunssum  5.9721662  50.9488959    4294 
152 Bruttendorf Duitsland  9.2795330  53.2586050    4246 
153 Bückeburg Duitsland  9.048614501953125  52.258813412214    13201 
154 Buggenum  5.9810360  51.2323713    4082 
155 Buiksloot  4.917926788330078  52.40598291188575    4692 
156 Buitenzorg  106.8000000  -6.6000000  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bogor_(stadsgemeente)  4334 
157 Bünde Duitsland  8.58358383178711  52.19888125071263    13296 
158 Buren  5.334205627441406  51.91060581210327    13222 
159 Burlington USA        13283 
160 Buschhausen (Duitsland)  6.8289140  51.5006390    4757 
161 Bussum  5.1663871  52.2737893    4658 
162 Buurmalsen  5.2935555  51.8927468    4279 
163 Cadderbaum Duitsland  8.514060974121094  52.00275002862866    13207 
164 Cadzand ZL  3.4077694  51.3692317    4227 
165 Calgary (Canada)  -114.0581012  51.0453246    4252 
166 Camp Lejeune NC USA  -77.3423982  34.5928144  militaire trainingsfaciliteit http://www.lejeune.marines.mil/  4512 
167 Canada  -106.34677099999999  56.130366    4174 
168 Castricum  4.672735399999965  52.5452585    4829 
169 Celle Duitsland  10.063193599999977  52.61681069999999    4674 
170 Chapel Hill NC USA  -79.0558445  35.9131996    4274 
171 Chicago Illinois USA  -87.6297982  41.8781136    4435 
172 Cincinnati OH USA  -84.5120196  39.1031182    4131 
173 Coburg (Duitsland)  10.9633776  50.2640337    4199 
174 Coevorden  6.741485595703125  52.65811203175379    4656 
175 Colorado USA  -105.78206740000002  39.5500507    13298 
176 Concordia Argentina  -58.017060500000014  -31.3918479    13389 
177 Corinth Cementery Foley  -94.6263599395752  38.978703242209576  Begraafplaats  13285 
178 Cortenoever (Brummen)  6.1957350  52.1071355    4109 
179 Costa Mesa  -117.9186689  33.6411316    4571 
180 Crematorium Daelwijck Utrecht  5.096733570098877  52.128891866984354  Floridadreef 7, 3565 AM Utrecht  13240 
181 Crematorium De Nieuwe Ooster Amsterdam  4.939427375793457  52.34588107812104  Kruislaan 126, 1097 GA Amsterdam  13269 
182 Crematorium Dieren  6.085824966430664  52.05750765606597  Imboslaan 6, Dieren ‎  13253 
183 Crematorium Goutum Leeuwarden  5.8003043  53.1718539  Yndyk 1, Goutum, Leeuwarden  4760 
184 Crematorium Imstenrade Heerlen  5.990069700000049  50.8552682  Imstenraderweg 10, Heerlen  13309 
185 Crematorium Kranenburg Zwolle  6.131315231323242  52.53032182254336  Kranenburgweg 9, Zwolle   13164 
186 Crematorium Landhorst Lelystad  5.51064133644104  52.52453176483192  Oostranddreef 1, 8212 AZ Lelystad  13245 
187 Crematorium Moscowa Arnhem  5.919680500000027  52.0049901  Waterbergseweg 18, 6815 AP Arnhem  13265 
188 Crematorium Schagerkogge Schagen  4.8233525  52.7767080  Haringhuizerweg 3, 1741 NC Schagen   4312 
189 Crematorium Westerveld Driehuis  4.631580699999972  52.4447292    13259 
190 Crematorium Westgaarde Amsterdam  4.776220321655273  52.358804019132236  Ookmeerweg 275, Amsterdam ‎  13243 
191 Crematorium Zomerdijk Meppel  6.1762261390686035  52.70103623859275    4612 
192 Crooswijk, Rotterdam  4.4887678  51.9314346    4288 
193 Culemborg  5.2400448  51.9561076    4242 
194 Daarlerveen  6.5770881  52.4427788    4635 
195 Dalfsen  6.2596670  52.5077550    4258 
196 Dardeen MO USA  -90.7562389  38.7658859    4702 
197 De Bilt  5.1809676  52.1092717    4032 
198 De Luur  5.6936586  51.8184636    4707 
199 De Nico­laaskerk in Ellecom, Ellecom, Rheden, Gelderland, Nederland  6.092391014099121  52.03163807477058    13393 
200 de Sprankel Zwolle  6.093707978725433  52.5320118477847    13641 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20» Volgende»