Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

         Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treffers 151 t/m 166 van 166   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboorte Overlijden weeks
151 I2262  Wincker  Christopher Henrich  9 JUL 1745  13 JUL 1745  1 
152 I2934  Kets  Doortje  18 MAR 1817  23 MAR 1817  1 
153 I7608  ter Hoeven  Jantiena Henderika  19 Sep 1894  26 Sep 1894  1 
154 I4319  Derksen  Hermina Gerdina  2 NOV 1910  10 NOV 1910  1 
155 I2055  Lanvermeier  Johanna Gerdrut  1 MAY 1747  5 MAY 1747  1 
156 I3473  Hillebrand  Hans  16 AUG 1932  22 AUG 1932  1 
157 I2466  Kets  Gerritje  9 NOV 1815  15 NOV 1815  1 
158 I1986  Lanfermeijer  Maria Sophia  17 NOV 1851  19 NOV 1851  0 
159 I1990  Lanfermeijer  Matthijs  5 AUG 1860  8 AUG 1860  0 
160 I4714  Gargosky  Berend  18 MAR 1817  21 MAR 1817  0 
161 I1112  Prins  Antoon  21 DEC 1925  24 DEC 1925  0 
162 I5958  Lucassen  Willemina  30 SEP 1813  2 OCT 1813  0 
163 I6875  Wunderink  Hermina  2 APR 1907  4 APR 1907  0 
164 I6876  Wunderink  Jan  27 DEC 1905  29 DEC 1905  0 
165 I6878  Wunderink  Karel  27 DEC 1905  29 DEC 1905  0 
166 I4221  Brouwer  Antonij  1 MAR 1881  4 MAR 1881  0 


«Vorige 1 2 3 4