Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treffers 151 t/m 200 van 788   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) zoom placelevel Aantekeningen
151 Ens  5.8271288  52.6365820  10  0   
152 Eerbeek  6.0600069  52.1031259  11  3   
153 Ureterp  6.1684547  53.0956086  10  0   
154 Heemstede  4.6243999  52.3457650  10  0   
155 Lima Peru  -77.0622028  -12.0478158  10  0   
156 Warnsveld  6.2237936  52.1399988  10  0   
157 Cincinnati OH USA  -84.5120196  39.1031182  10  3   
158 Enschede  6.8936619  52.2215372  10  0   
159 Vlissingen  3.5709125  51.4536672  10  0   
160 Katwijk a/d Rijn  4.4191012  52.1944896  10  0   
161 Elst  5.8473619  51.9192887  10  0   
162 Laag-Keppel  6.2240648  51.9969999  10  0   
163 Wilhelminadorp  3.8968798  51.5292075  10  0   
164 Benthuizen  4.5430066  52.0766777  12  3   
165 Silex MO USA  -91.0543076  39.1233792  10  0   
166 Walnut Ridge Ark  -90.9559534  36.0684035  10  0   
167 Foly MC USA  -87.6838395  30.4267444  10  0   
168 Kilder  6.2321038  51.9375549  10  0   
169 Roozendaal  6.5872840  52.8715040  10  0   
170 Doornenburg  5.9996818  51.8899909  14  3   
171 's Hertogenbosch  5.303674799999953  51.6978162  10  3   
172 Haulerwijk  6.3319233  53.0653054  10  0   
173 Heenvliet  4.2431951  51.8651667  10  0   
174 Lelystad  5.4714220  52.5185370  10  0   
175 Zeewolde  5.5404950  52.3311280  10  0   
176 Zuidwolde  6.4258818  52.6743159  10  3   
177 Aalsmeer  4.761922199999958  52.2621639  10  3   
178 Monnickendam  5.0392316  52.4555687  10  0   
179 Kloosterburen  6.3912951  53.3873598  10  0   
180 Rozendaal  5.9665074  52.0097855  10  0   
181 Ulft  6.3834136  51.8914526  10  0   
182 Azewijn  6.3056136  51.8869632  13  3   
183 Leeuwarden??  5.7999133  53.2012334  10  0   
184 Recklinahausen  7.1979453  51.6140649  10  0   
185 Leeuwarden  5.7999133  53.2012334  10  0   
186 Canada  -106.34677099999999  56.130366  4  6   
187 Manitoba (Canada)  -98.8138763  53.7608608  10  0   
188 Thompson, Manitoba (Canada)  -97.8508715  55.7449251  10  0   
189 Giethoorn  6.0779779  52.7401779  10  0   
190 Alkmaar  4.753375399999982  52.6323813  10  3   
191 Begraafplaats St Barbara Alkmaar  4.732287996971536  52.624840608949874  17  2   
192 Oss  5.5140482  51.7611801  10  0   
193 Gaanderen  6.3477531  51.9302044  10  0   
194 Dobkowice, Polen  22.6982253  49.9257008  15  3   
195 Beetsterzwaag  6.0782764  53.0594184  11  3   
196 Minden Duitsland  8.8949206  52.2964919  10  0   
197 Harvester MO USA  -90.5806779  38.7458854  10  0   
198 Melle Duitsland  8.3372664  52.2033222  10  0   
199 Ermelo  5.6296194  52.2986655  10  0   
200 Ommen  6.4262926  52.5248059  10  0   


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16» Volgende»