Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 1451 t/m 1500 van 2557  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 52» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
1451 Slokkers  Joannes Gerardus  I6437  12 jul 1916  1916-07-12  15 okt 1984  1984-10-15  68  tree1 
1452 te Braak  Willemke  I25  ca. 1785  1785-00-00  5 jul 1853  1853-07-05  68  tree1 
1453 van der Jagt  Rinze  I39  16 okt 1843  1843-10-16  17 jul 1911  1911-07-17  68  tree1 
1454 Wentink  Hendrik  I7246  26 okt 1895  1895-10-26  1963  1963-00-00  68  tree1 
1455 Aalberts  Janna  I2894  ca. 1801  1801-00-00  19 okt 1870  1870-10-19  69  tree1 
1456 Aalders  Anneke (Anna)  I3829  24 jan 1916  1916-01-24  13 sep 1985  1985-09-13  69  tree1 
1457 Alberts  Annechien  I3857  19 okt 1891  1891-10-19  9 jan 1960  1960-01-09  69  tree1 
1458 Antinck  Derck  I746  ca. 1592  1592-00-00  1661  1661-00-00  69  tree1 
1459 Bosveld  Dirkje  I253  20 jun 1816  1816-06-20  26 jan 1885  1885-01-26  69  tree1 
1460 Bosveld  Johanna Klazina  I3041  17 okt 1919  1919-10-17  18 feb 1988  1988-02-18  69  tree1 
1461 Braakman  Antonia Hendrina  I4152  12 sep 1929  1929-09-12  1998  1998-00-00  69  tree1 
1462 Doornink  Gerrit  I1291  1 jan 1859  1859-01-01  16 apr 1928  1928-04-16  69  tree1 
1463 Elijzen  Aaltje  I1089  1870  1870-00-00  16 mrt 1939  1939-03-16  69  tree1 
1464 Engel  Hemdricus  I1704  18 jul 1898  1898-07-18  28 sep 1967  1967-09-28  69  tree1 
1465 Gergoski  Jantjen  I4804  13 dec 1869  1869-12-13  12 jul 1938  1938-07-12  69  tree1 
1466 Gieteling  Albertus  I2572  13 jul 1874  1874-07-13  6 dec 1943  1943-12-06  69  tree1 
1467 Harmens  Jitske  I7171  1736  1736-00-00  1805  1805-00-00  69  tree1 
1468 Horst  Max Felix Daniël Egbert  I6949  9 jun 1890  1890-06-09  18 mrt 1959  1959-03-18  69  tree1 
1469 Jebbink  Hendrika Antonia   I2305  13 jun 1875  1875-06-13  12 okt 1944  1944-10-12  69  tree1 
1470 Kastening  Leopold Johan  I1874  9 sep 1875  1875-09-09  7 jan 1944  1944-01-07  69  tree1 
1471 Kersseboom  Hendrik  I5297  7 apr 1808  1808-04-07  11 dec 1877  1877-12-11  69  tree1 
1472 Kets  Alexander  I497  22 mrt 1777  1777-03-22  20 jul 1846  1846-07-20  69  tree1 
1473 Kets  Bernhard  I3093  4 jun 1898  1898-06-04  6 nov 1967  1967-11-06  69  tree1 
1474 Kets  Hendriena  I5310  28 nov 1756  1756-11-28  4 mei 1825  1825-05-04  69  tree1 
1475 Kets  Meintjen  I681  26 apr 1810  1810-04-26  5 okt 1879  1879-10-05  69  tree1 
1476 Ketz  Dirk Bernardus  I2602  12 mei 1913  1913-05-12  1 nov 1982  1982-11-01  69  tree1 
1477 Ketz  Evert  I313  26 dec 1842  1842-12-26  21 jun 1911  1911-06-21  69  tree1 
1478 Kip  Derk  I5320  29 mrt 1893  1893-03-29  14 apr 1962  1962-04-14  69  tree1 
1479 Kreuze  Albertje  I3681  12 apr 1841  1841-04-12  14 mei 1910  1910-05-14  69  tree1 
1480 Lanfermeijer  Casper Hendrik  I1912  20 sep 1851  1851-09-20  18 jun 1920  1920-06-18  69  tree1 
1481 Lanvermeier  George Heinrich  I2039  23 jul 1853  1853-07-23  1922  1922-00-00  69  tree1 
1482 Lentink  Berendina  I5450  28 mrt 1917  1917-03-28  26 feb 1986  1986-02-26  69  tree1 
1483 Liet  Antonia Johanna Engelina  I5589  26 mei 1910  1910-05-26  18 jun 1979  1979-06-18  69  tree1 
1484 Liet  Derk  I5626  25 mei 1897  1897-05-25  3 jun 1966  1966-06-03  69  tree1 
1485 Materman  Catharina  I2293  1811  1811-00-00  30 okt 1880  1880-10-30  69  tree1 
1486 Nijmeijer  Albertus  I435  17 dec 1874  1874-12-17  10 okt 1943  1943-10-10  69  tree1 
1487 Pätz  Charlotte Magdalena  I1635  11 aug 1806  1806-08-11  sep 1875  1875-09-00  69  tree1 
1488 Pijpker  Trijntje Johannes   I7659  22 maart 1749  1749-00-00  15 sep 1818  1818-09-15  69  tree1 
1489 Poede  Johannes Willems   I7664  20 maart 1712  1712-00-00  29 apr 1781  1781-04-29  69  tree1 
1490 Rutgers  Egbert  I866  jan 1753  1753-01-00  12 jan 1822  1822-01-12  69  tree1 
1491 Schans  Willemina  I6319  ca. 1843  1843-00-00  12 jan 1912  1912-01-12  69  tree1 
1492 Slik  Willemijna Margrieta  I7287  10 apr 1796  1796-04-10  24 dec 1865  1865-12-24  69  tree1 
1493 Stegeman  Jan  I6524  jan 1923  1923-01-00  24 jun 1992  1992-06-24  69  tree1 
1494 van den Born  Willem  I1235  vóór 11 okt 1739  1739-10-10  5 feb 1808  1808-02-05  69  tree1 
1495 van Eerten  Klaasje  I439  ca. 1876  1876-00-00  10 okt 1945  1945-10-10  69  tree1 
1496 van Heusden  Antonetta  I856  ca. 1816  1816-00-00  8 okt 1885  1885-10-08  69  tree1 
1497 van Heuven  Paulina Maria  I2858  24 feb 1848  1848-02-24  28 jun 1917  1917-06-28  69  tree1 
1498 van Veluw  Willemijntje  I2288  2 okt 1929  1929-10-02  26 jan 1998  1998-01-26  69  tree1 
1499 van Zadelhoff  Nicolaas Hendrik  I2768  29 okt 1875  1875-10-29  24 jan 1944  1944-01-24  69  tree1 
1500 van Zeijst Stuart  Derkjen Johanna  I3151  16 aug 1830  1830-08-16  12 jul 1899  1899-07-12  69  tree1 


«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 52» Volgende»