Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: families, ordered by wife's maiden name

         Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name


Treffers 1451 t/m 1500 van 2917  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 59» Volgende»

# Gezins-ID EhefrauPersonID Nachname1 Vorname1 EhemannPersonID Nachname2 Vorname2 Levend Stamboom
1451 F1226473261  I3392  Kramp  Wilhelmina  I3393  de Boer  Gerrit  tree1 
1452   I5395      I4784         
1453 F1263048152  I5396  Krasenberg  Gerritje  I4530  van Essen  Frederik  tree1 
1454 F1263048255  I5397  Kremer  Aagtje  I6856  de Winkel  Johannes Casper  tree1 
1455 F1252229364  I3681  Kreuze  Albertje  I3690  Hoogeveen  Derk  tree1 
1456 F1252229371  I3698  Kreuze  Femmigje  I3699  Hoogeveen  Arent  tree1 
1457 F1252229367  I3682  Kreuze  Hendrikje  I3693  Dekker  Jan  tree1 
1458 F1252229363  I3682  Kreuze  Hendrikje  I3689  Koopman  Jan Roelofs  tree1 
1459 F1252229369  I3682  Kreuze  Hendrikje  I3695  Kuijer  Harm  tree1 
1460 F1263048177  I5398  Kreuze  Hendrikje  I6227  Regelink  Jan  tree1 
1461 F890  I298  Kreuze  Janna  I145  Nijmeijer  Kees  tree1 
1462 F157  I561  Kreuze  Jantje  I570  Luten  Wolter  tree1 
1463 F1252229365  I3684  Kreuze  Margje  I3691  ten Hoeve  Jacob  tree1 
1464 F1263048071  I5399  Kreuze  Wendelina  I5141  Jansen  Cornelia Wilhelmus  tree1 
1465 F1198194002  I2690  Krienen  Albertha Lucretia  I2691  Huetink  Jan Willem  tree1 
1466 F1204288044  I3124  Krienen  Antonia Johanna  I3125  Wijers  Jan  tree1 
1467 F1202675914  I2931  Krienen  Jenneken Antoinetta Elisabeth  I2932  Schreurs  Johannes Bernardus  tree1 
1468 F1204288047  I3128  Krienen  Theodora Sophia  I3129  Enklaar  Jan  tree1 
1469 F1263048549  I5400  Kriffers  Willemina  I6842  Willemsen  Hendrik  tree1 
1470 F598  I1002  Krijgsman  Maria Anna  I1995  Lanfermeijer  Petrus  tree1 
1471 F1263048109  I5401  Krijgsman  Maria Sophia  I5878  Liet  Willem  tree1 
1472 F829  I89  Krikke    I88  Andries  Hendrik  tree1 
1473 F415  I1894  Kroeger  Anna Amalia  I1792  Boeke  Johan  tree1 
1474 F1204288052  I3135  Kroes  Jansje  I3134  Gerritsen  Hendrik  tree1 
1475 F504  I1712  Kroes(Lanfermeijer)  Elisabeth Maria  I1056  Groenekan  v.d.Wilhelmus Adrianus  tree1 
1476 F800  I17  Kronius  Willemina  I16  Bosveld  Hendrik  tree1 
1477   I17      I2420         
1478   I5405      I6704         
1479 F600  I1895  Kruisdijk  Derkje  I1950  Lanfermeijer  Hendrik Willem  tree1 
1480 F1263047628  I5409  Kruitbosch  Christina  I3925  Beekman  Lammert  tree1 
1481 F1263047985  I5410  Krul  Aleida Maria  I3824  Aaldering  Willem  tree1 
1482 F601  I1120  Kühlmann  Luise  I1076  Lanvermeijer  Bernard  tree1 
1483   I1896      I1943         
1484 F1200992209  I2926  Kuiper  Berendina Hendrika  I2925  Kersjes  Hendrik Jan  tree1 
1485 F606  I1897  Kuneman  Elisabeth  I593  Lanvermeier  Johan Herman (Jan Harm)  tree1 
1486   I1711      I875         
1487 F146  I531  Lablance  Willemina  I528  Materman  Jan  tree1 
1488 F1209650321  I3153  Labotz  Derkje  I3152  van Zeijst Stuart  Archibald Aalté Hendrik  tree1 
1489 F608  I1314  Lamberts  Lijsbeth jd  I1313  Mobron  Jan Mighielsz wed  tree1 
1490 F1249240765  I3635  Lambrechts  NN  I2309  Kets  Hendrik  tree1 
1491 F1263047437  I5416  Lamers  Jacomina Christina  I5469  Lether  Christiaan  tree1 
1492 F1263047526  I5417  Lammers  Elberdina  I6832  de Wilde  Hendrikus  tree1 
1493 F878  I250  Lammers  Hendrika  I248  Weijenberg  Willem  tree1 
1494 F581  I1455  Lammers  Wilhelmine  I1454  Kisker  Wilhelm Herman  tree1 
1495 F137  I2028  Lancee  Geertruida  I2027  Materman  Hendrik Godert  tree1 
1496 F1200352592  I2844  Landweer  Catharina Wilhelmina  I2843  Kets  Gerrit Dirk Leccius  tree1 
1497   I1497      I2071         
1498 F487  I947  Lanfermeijer  Aaltje  I949  Esmeijer  Barend  tree1 
1499 F428  I963  Lanfermeijer  Aleida Samuellina  I964  Bos  Willem  tree1 
1500 F485  I1900  Lanfermeijer  Aletta  I1704  Engel  Hemdricus  tree1 


«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 59» Volgende»