Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 1201 t/m 1250 van 2557  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 52» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
1201 Zinspeck  Elisabeth  I2270  1749  1749-00-00  22 mrt 1812  1812-03-22  63  tree1 
1202 Zweers  Hendrik Jan  I6908  17 feb 1907  1907-02-17  15 apr 1970  1970-04-15  63  tree1 
1203 Aalders  Gezina  I3842  15 jul 1910  1910-07-15  17 aug 1974  1974-08-17  64  tree1 
1204 Bloemink  Albert   I7670  7 dec 1753  1753-12-07  14 maart 1817  1817-00-00  64  tree1 
1205 Bockhorst  Alton  I1600  5 dec 1905  1905-12-05  aug 1969  1969-08-00  64  tree1 
1206 Bosveld  Catharina Elisabeth Aaltje Netty  I3037  26 jan 1934  1934-01-26  25 mrt 1998  1998-03-25  64  tree1 
1207 Bosveld  Janna  I197  18 mei 1818  1818-05-18  5 sep 1882  1882-09-05  64  tree1 
1208 Champagne  Frits  I933  7 sep 1943  1943-09-07  20 jul 2007  2007-07-20  64  tree1 
1209 Cornelissen  Rutger  I4295  20 apr 1845  1845-04-20  vóór nov 1909  1909-11-00  64  tree1 
1210 de Winkel  Martha Gezina  I6857  1 jun 1899  1899-06-01  6 aug 1963  1963-08-06  64  tree1 
1211 Dierkens  Cezar  I4438  7 aug 1911  1911-08-07  13 mrt 1975  1975-03-13  64  tree1 
1212 Driest  Christiaan Dirk van  I1819  10 dec 1828  1828-12-10  24 mei 1892  1892-05-24  64  tree1 
1213 Gargoski  Berend  I4653  29 aug 1812  1812-08-29  30 jun 1876  1876-06-30  64  tree1 
1214 Groningen  Geeske (Gijske,gijsberta)  I4869  6 mrt 1806  1806-03-06  28 apr 1870  1870-04-28  64  tree1 
1215 Hoeven  Jan ter  I397  1846  1846-00-00  9 jul 1910  1910-07-09  64  tree1 
1216 Kets  Hendrika Maria  I2781  6 apr 1877  1877-04-06  23 jun 1941  1941-06-23  64  tree1 
1217 Kets  Jan  I359  ca. 1738  1738-00-00  19 dec 1802  1802-12-19  64  tree1 
1218 Ketz  Bauke  I3067  22 dec 1949  1949-12-22  13 apr 2013  2013-04-13  64  tree1 
1219 Ketz  Gerbrand Hendrik  I34  13 jul 1802  1802-07-13  30 apr 1866  1866-04-30  64  tree1 
1220 Ketz  Theodorus Johannes  I3305  18 jul 1949  1949-07-18  29 okt 2013  2013-10-29  64  tree1 
1221 Ketz  Willemina Hendrika  I1001  10 sep 1858  1858-09-10  ca. 1922  1922-00-00  64  tree1 
1222 Koldewijn  Hendrik  I111  1882  1882-00-00  30 mei 1946  1946-05-30  64  tree1 
1223 Lanfermeijer  Catharina Elisabeth  I1920  6 apr 1882  1882-04-06  19 sep 1946  1946-09-19  64  tree1 
1224 Lanvermeijer  Elisabeth  I1114  27 jun 1896  1896-06-27  23 mrt 1960  1960-03-23  64  tree1 
1225 Lanvermeyer  Maria Karolina  I2104  20 feb 1860  1860-02-20  5 feb 1924  1924-02-05  64  tree1 
1226 Lether  Hendrik Daniël  I5502  19 mrt 1855  1855-03-19  16 mrt 1919  1919-03-16  64  tree1 
1227 Lether  Joke (Johanna Cornelia)  I5526  21 jul 1926  1926-07-21  1 apr 1990  1990-04-01  64  tree1 
1228 Liet  Dirk  I5896  ca. 1774  1774-00-00  19 apr 1838  1838-04-19  64  tree1 
1229 Liet  Reinetta Hermina  I5844  19 okt 1887  1887-10-19  31 jan 1951  1951-01-31  64  tree1 
1230 Mercer  Alma Catharina  I1611  31 jul 1885  1885-07-31  16 feb 1949  1949-02-16  64  tree1 
1231 Mertens  Wilhelmina  I6025  ca. 1884  1884-00-00  3 jan 1948  1948-01-03  64  tree1 
1232 Neijenhuis  Jan Willem  I319  10 apr 1810  1810-04-10  20 okt 1874  1874-10-20  64  tree1 
1233 Rutgers  Franciscus Hendricus  I1449  22 mei 1805  1805-05-22  25 jul 1869  1869-07-25  64  tree1 
1234 Sluizeman  Aaltje  I23  14 okt 1824  1824-10-14  4 apr 1888  1888-04-04  64  tree1 
1235 Stuart  Petronella  I1515  1 nov 1852  1852-11-01  30 jul 1916  1916-07-30  64  tree1 
1236 van der Horst  Wilhelmus Gerardus  I5091  11 aug 1913  1913-08-11  8 feb 1977  1977-02-08  64  tree1 
1237 van Gent  Benjamin  I193  vóór 23 jan 1785  1785-01-22  11 okt 1849  1849-10-11  64  tree1 
1238 van Minkelen  Willemina  I6074  7 mei 1886  1886-05-07  30 sep 1950  1950-09-30  64  tree1 
1239 van Zadelhoff  Barend  I2482  21 nov 1850  1850-11-21  16 okt 1914  1914-10-16  64  tree1 
1240 Wamsteker  Anna Helena  I6765  27 aug 1837  1837-08-27  16 jun 1901  1901-06-16  64  tree1 
1241 Wansink  Bernard  I6768  ca. 1867  1867-00-00  28 aug 1931  1931-08-28  64  tree1 
1242 Witte  Maria Elisabeth  I2269  20 okt 1786  1786-10-20  17 apr 1850  1850-04-17  64  tree1 
1243 Wonnink  Willem Antonie  I6979  16 dec 1909  1909-12-16  21 nov 1973  1973-11-21  64  tree1 
1244 Baltus  Hendrik  I3883  ca. 1913  1913-00-00  24 aug 1978  1978-08-24  65  tree1 
1245 Barmentloo  Elisabeth  I3901  5 nov 1940  1940-11-05  6 jul 2005  2005-07-06  65  tree1 
1246 Bello  Herman Anne Gerard  I6946  14 dec 1906  1906-12-14  27 jul 1971  1971-07-27  65  tree1 
1247 Bosveld  Willem  I14  23 sep 1848  1848-09-23  15 feb 1913  1913-02-15  65  tree1 
1248 Braakman  Cornelis  I4158  16 jan 1925  1925-01-16  1990  1990-00-00  65  tree1 
1249 Braakman  Johanna Klazina  I42  4 jan 1830  1830-01-04  12 sep 1895  1895-09-12  65  tree1 
1250 Brinkhorst  Gerrit  I2429  1766  1766-00-00  2 sep 1831  1831-09-02  65  tree1 


«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 52» Volgende»