Beschrijving: personen met geassocieerde notities
Treffers 1201 t/m 1250 van 1757 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 36» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | note | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | I5731 | Liet | Jan | 1 feb 1885 | 12 mrt 1970 | 0 | Opperman | tree1 |
1202 | I5739 | |||||||
1203 | I5742 | Liet | Jan Hendrik | 28 nov 1883 | 28 jun 1905 | 0 | Jan Hendrik overleed ongehuwd. CONT _NEW _NEW |
tree1 |
1204 | I5744 | |||||||
1205 | I5763 | |||||||
1206 | I5789 | |||||||
1207 | I5795 | |||||||
1208 | I5798 | |||||||
1209 | I5805 | Liet | Kjell | 0 | Bron:Willem Vlietstra | tree1 | ||
1210 | I5811 | Liet | Lucas | 22 mei 1914 | 10 mei 1940 | 0 | Lucas was Soldaat in het militaire onderdeel, Auto Compagnie Lichte Divisie bij aanvang van de 2e Wereldoorlog in 1940. Hij stierf nog de 1e dag dat Nederlaad betrokken werd bij de 2e Wereldoorlog op 10 mei 1940 in Loon op Zand. Lucas ligt be g raven op het militair ereveld Grebbeberg te Rhenen,(Provincie Utrecht). Rij 12, nummer 13. CONT CONT Zijn naam als gesneuvelde militair wordt vermeld op het Oorlogsmonument welke zich bevindt bij Begraafplaats Heiderust in Rheden (Provincie Gelderland). |
tree1 |
1211 | I5823 | |||||||
1212 | I5826 | Liet | Michel | 0 | Oktober 2009: CONT CONT Relatie met Dorien CONT CONT Bron: rouwadvertentie de Gelderlander CONT CONT Adres: Massenweg 93, 6991 CP Rheden CONT _NEW _NEW |
tree1 | ||
1213 | I5835 | |||||||
1214 | I5836 | |||||||
1215 | I5844 | Liet | Reinetta Hermina | 19 okt 1887 | 31 jan 1951 | 0 | Reinetta overleed ongehuwd. CONT _NEW _NEW |
tree1 |
1216 | I5846 | |||||||
1217 | I5854 | Liet | Sepp | 0 | Bron:Willem Vlietstra | tree1 | ||
1218 | I5864 | Liet | Tonnie (Tony) | 0 | Situatie in 1983: Tonny had een relatie met Henk. CONT _NEW _NEW |
tree1 | ||
1219 | I5865 | Liet | Truus | 0 | Oktober 2009: CONT CONT Bron: rouwadvertentie de Gelderlander CONT _NEW _NEW |
tree1 | ||
1220 | I5873 | Liet | Willem | 12 apr 1863 | 8 dec 1942 | 0 | 1887: Houtzager 1912: Schipper van voor 1919 tot na 1921: Arbeider 1922: Landarbeider |
tree1 |
1221 | I5874 | Liet | Willem | 29 mrt 1876 | 31 dec 1915 | 0 | Metselaar | tree1 |
1222 | I5885 | |||||||
1223 | I5894 | Liet | Wilma | 0 | Wilma trouwt met Gerard. CONT _NEW _NEW |
tree1 | ||
1224 | I5903 | |||||||
1225 | I2567 | Ligtenbeld | Christiaan | ca. 1824 | 0 | zonder beroep oom van Theodorus | tree1 | |
1226 | I535 | Lijsen | Berend | 0 | ook Liesen. | tree1 | ||
1227 | I5910 | Limpers | Heintje (Hendrika) | 16 jun 1903 | 29 dec 1985 | 0 | tree1 | |
1228 | I3435 | Lubbers | Aleida Berendina | 15 nov 1891 | 5 nov 1944 | 0 | Was weduwe van Besselink landbouwer op "de Wheme" te Hoog-Keppel. | tree1 |
1229 | I1696 | Luechau | Louis | 1852 | 1933 | 0 | 730 Jeffersonstreet St Charles | tree1 |
1230 | I1696 | Luechau | Louis | 1852 | 1933 | 0 | Louis pleegde zelfmoord toen hij 81 jaar oud was in 1933. Caroline vond hem hangend aan een boom in de achtertuin.Toen kwam het uit, hun jongste zoon, Louis Jr was gestorven in New York twee dagen voor de dood van zijn Vader. Er was een complicatie bij het verzenden van een telegram en het nieuws van zijn dood was vertraagd. Louis was een veteraan uit de eerst wereldoorlog. Hij was vergast gedurende harde gevechten aanhet westelijke front.Toen hij terug kwam naar Amerika, probeerde hij zijn vorige vak weer op te pakken als schoenmaker. Hoewel hij het aan zijn verwondingen had te danken moest hij stoppen en werd hij een permanent patient onder de hoede van het gouvernement. Ze hadden 6 kinderen:Anna,Henry, Johann Friedrich (Fred), Augusta, Josephina en Herman Ludwig (Louis Jr) |
tree1 |
1231 | I1696 | Luechau | Louis | 1852 | 1933 | 0 | Kwam in 1873 vanuit Duitsland naar de U.S.A. | tree1 |
1232 | I885 | Luijsterburg | Hubert Willem | 22 jul 1922 | 23 jun 1988 | 0 | DATA Kinderen Wim, Jos en Bob |
tree1 |
1233 | I885 | Luijsterburg | Hubert Willem | 22 jul 1922 | 23 jun 1988 | 0 | tree1 | |
1234 | I885 | Luijsterburg | Hubert Willem | 22 jul 1922 | 23 jun 1988 | 0 | ALIA Huub// GIVN Huub Van Huub heb ik het boek " Zonder poespas" |
tree1 |
1235 | I1718 | |||||||
1236 | I1719 | |||||||
1237 | I1719 | |||||||
1238 | I1720 | |||||||
1239 | I219 | Maassen van den Brink | Elisabetha Johanna | 1843 | 15 sep 1900 | 0 | Elisabeth Johanna Maassen van den Brink Geboren 1842-10-03 te Velp (Rheden) Overleden 1900-09-15 te Rheden Leeftijd 57 Begraven 1900-09-19 Graf 1990 Register 78 |
tree1 |
1240 | I2121 | |||||||
1241 | I2122 | |||||||
1242 | I3115 | Makkink | Hendrika Lucretia | 1 apr 1903 | 1 mei 1980 | 0 | Is in 1979 met haar zoon Geurt verhuisd van de boerderij in Warnsveld naar de boerderij in Zeewolde. | tree1 |
1243 | I2667 | Makkink | Jan Bartus | 31 jan 1895 | 29 mrt 1973 | 0 | Het eerste hoofd van de Chr. Landbouwschool in Zelhem. | tree1 |
1244 | I2124 | Masselink | Johannes Hendrikus | 8 aug 1863 | 15 nov 1945 | 0 | Werkzaam 10 uur per dag 6 dagen per week, zie ook aantekening bij Derk. V.D.Kamp |
tree1 |
1245 | I2033 | Materman | Barend | 10 dec 1818 | 28 feb 1901 | 0 | op de Steeg | tree1 |
1246 | I1639 | Materman | Catharina | 23 jul 1921 | 25 mei 1994 | 0 | Lorentz Ziekenhuis te Zeist | tree1 |
1247 | I2047 | Materman | Hendrik Berend | 1786 | 10 apr 1859 | 0 | ALIA Hendrik /Materman/ GIVN Hendrik SURN Materman ALIA Hendrik Berend /Materman/ GIVN Hendrik Berend SURN Materman SOUR S23855105 This individual was found on GenCircles at: http://www.gencircles.com/users/gekopmac/1/data/2034 |
tree1 |
1248 | I2027 | Materman | Hendrik Godert | 28 mrt 1895 | 10 apr 1965 | 0 | in Café wapen van Odijk kerhof aan de Woudenbergseweg plaats C3409 |
tree1 |
1249 | I522 | Materman | Pieter | 1787 | 10 apr 1831 | 0 | ALIA Peter// GIVN Peter |
tree1 |
1250 | I2082 | Materman | Willem | 10 feb 1747 | 17 dec 1809 | 0 | Lidmaatschap kerk 15-3-1809 door weduwe Willem Materman This individual was found on GenCircles at: http://www.gencircles.com/users/gekopmac/1/data/2078 |
tree1 |