Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 101 t/m 150 van 224   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
101 I3585  Ketz  Stephanus Andreas  8 aug 1920  18 sep 1975  106  tree1 
102 I5327  Kip  Elbert Johannes  22 aug 1894  16 apr 1945  132  tree1 
103 I5331  Kip  Hendrik Jan  15 aug 1898  30 mei 1905  128  tree1 
104 I1459  Kisker  Linda Magaret Caroline  18 aug 1904    122  tree1 
105 I3351  Kloeke  Anna  20 aug 1736  5 jan 1782  290  tree1 
106 I1162  Kloosterman  Sophia Hendrika  19 aug 1883  7 feb 1961  143  tree1 
107 I3168  Knake  Marie Jan  16 aug 1915  21 okt 2005  111  tree1 
108 I2952  Kramp  Theodora  aug 1884  17 apr 1885  142  tree1 
109 I3124  Krienen  Antonia Johanna  22 aug 1840  17 feb 1902  186  tree1 
110 I3128  Krienen  Theodora Sophia  7 aug 1842    184  tree1 
111 I5410  Krul  Aleida Maria  8 aug 1799  20 dec 1861  227  tree1 
112 I1699  Kuijk  Adrianus Johannus  17 aug 1920  16 jan 2002  106  tree1 
113 I3560  Landweer  Johannes Theodoor  28 aug 1914  28 jun 2001  112  tree1 
114 I1913  Lanfermeijer  Casper Hendrik  28 aug 1875  28 sep 1964  151  tree1 
115 I951  Lanfermeijer  Franciscus Hendrikus  4 aug 1924  13 jun 1932  102  tree1 
116 I1946  Lanfermeijer  Gijsina  3 aug 1916  23 okt 2001  110  tree1 
117 I988  Lanfermeijer  Hendrik Willem  23 aug 1840    186  tree1 
118 I1951  Lanfermeijer  Herman  19 aug 1861  19 mrt 1942  165  tree1 
119 I1961  Lanfermeijer  Hermanus Gerardus  25 aug 1932  2 sept 2020  94  tree1 
120 I1369  Lanfermeijer  Johannus  13 aug 1954  3 jun 1984  72  tree1 
121 I1981  Lanfermeijer  Margaretha Wilhelmina  4 aug 1856  22 jun 1857  170  tree1 
122 I1983  Lanfermeijer  Margaretha Wilhelmina  10 aug 1899  8 feb 1976  127  tree1 
123 I1990  Lanfermeijer  Matthijs  5 aug 1860  8 aug 1860  166  tree1 
124 I1996  Lanfermeijer  Sophia Antonia Wilhelmina  22 aug 1895  25 feb 1962  131  tree1 
125 I1046  Lanvermeier  Frans Johan  aug 1874    152  tree1 
126 I2048  Lanvermeier  Johan Heinrich  18 aug 1818  13 mrt 1885  208  tree1 
127 I2077  Lanvermeier  William Heinrich  6 aug 1867  12 okt 1946  159  tree1 
128 I1118  Lanvermeijer  Anna Katharina  5 aug 1899    127  tree1 
129 I1356  Lanvermeyer  Edward Heinrich  6 aug 1879    147  tree1 
130 I5490  Lether  Gerrit  12 aug 1852  23 sep 1854  174  tree1 
131 I5492  Lether  Gerrit Hendrik  29 aug 1916  27 nov 1916  110  tree1 
132 I5501  Lether  Hendrik DaniĆ«l  12 aug 1852  22 mrt 1853  174  tree1 
133 I5533  Lether  Margaretha  30 aug 1899  31 aug 1899  127  tree1 
134 I5534  Lether  Margaretha  31 aug 1924  19 okt 1924  102  tree1 
135 I5537  Lether  Margrietha Willemina  2 aug 1863  30 jun 1945  163  tree1 
136 I5568  Liet    25 aug 1940  25 aug 1940  86  tree1 
137 I5635  Liet  Dirk  20 aug 1906    120  tree1 
138 I5643  Liet  Elisabeth  2 aug 1848  25 jan 1853  178  tree1 
139 I5703  Liet  Harmen Willem  14 aug 1918  1 jun 1975  108  tree1 
140 I5710  Liet  Hendrina  22 aug 1880    146  tree1 
141 I5724  Liet  Hermina Willemina  26 aug 1900  19 nov 1968  126  tree1 
142 I5754  Liet  Jannes  12 aug 1905    121  tree1 
143 I5758  Liet  Jannes  5 aug 1909  3 apr 1995  117  tree1 
144 I5775  Liet  Johanna  3 aug 1881  30 dec 1956  145  tree1 
145 I5788  Liet  Johannes Antonius  3 aug 1954  5 okt 2009  72  tree1 
146 I5879  Liet  Willem  7 aug 1913  1 jan 1985  113  tree1 
147 I5881  Liet  Willem  29 aug 1924  22 aug 1927  102  tree1 
148 I5897  Lieth  Albertus  16 aug 1887  7 dec 1887  139  tree1 
149 I5904  Lieth  Marcus  16 aug 1823  17 apr 1895  203  tree1 
150 I1500  Masselink  Johannes Hendrikus  9 aug 1889    137  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»