Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 101 t/m 150 van 226   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
101 I1924  Lanfermeijer  Cornelia Christina  20 mei 1904  9 aug 1917  122  tree1 
102 I911  Lanfermeijer  Engeltje  3 mei 1923  22 feb 1979  103  tree1 
103 I1929  Lanfermeijer  Fennigje  21 mei 1918  25 nov 1996  108  tree1 
104 I1952  Lanfermeijer  Herman  1 mei 1894  7 jan 1967  132  tree1 
105 I1406  Lanfermeijer  Hermanus  18 mei 1916  30 mei 1916  110  tree1 
106 I1982  Lanfermeijer  Margaretha Wilhelmina  3 mei 1858  4 apr 1890  168  tree1 
107 I1989  Lanfermeijer  Matthijs  15 mei 1826  4 mei 1841  200  tree1 
108 I1997  Lanfermeijer  Sophia Jacoba  29 mei 1883  17 apr 1969  143  tree1 
109 I2016  Lanvermeier  Bernadine  16 mei 1875  22 mrt 1933  151  tree1 
110 I2031  Lanvermeier  Edgar Lee  29 mei 1910  28 mrt 1993  116  tree1 
111 I590  Lanvermeier  Johan Henrich  30 mei 1749  26 jun 1749  277  tree1 
112 I593  Lanvermeier  Johan Herman (Jan Harm)  6 mei 1781  13 nov 1858  245  tree1 
113 I2055  Lanvermeier  Johanna Gerdrut  1 mei 1747  5 mei 1747  279  tree1 
114 I2058  Lanvermeier  Jürgen Henrich  19 mei 1787  24 nov 1809  239  tree1 
115 I2059  Lanvermeier  Katharina Gertrud  5 mei 1839    187  tree1 
116 I2063  Lanvermeier  Maria Engel  9 mei 1793  30 mei 1804  233  tree1 
117 I2088  Lanvermeyer  Gertrude  5 mei 1839    187  tree1 
118 I2094  Lanvermeyer  Johan Friedrich  2 mei 1849    177  tree1 
119 I602  Lanvermeyer  Orville  12 mei 1917  20 apr 1992  109  tree1 
120 I1090  Lefferts  Bernardus Leopold  28 mei 1893  21 jan 1965  133  tree1 
121 I5436  Leigemann  Maria Friederike  9 mei 1897    129  tree1 
122 I5475  Lether  Christiaan Adrianus  24 mei 1907  1 aug 1907  119  tree1 
123 I5540  Lether  Marinus  15 mei 1888  23 feb 1968  138  tree1 
124 I5567  Liet    24 mei 1916  24 mei 1916  110  tree1 
125 I5584  Liet  Anna Catharina  3 mei 1911  10 jul 1962  115  tree1 
126 I5589  Liet  Antonia Johanna Engelina  26 mei 1910  18 jun 1979  116  tree1 
127 I5615  Liet  Christina  7 mei 1899    127  tree1 
128 I5626  Liet  Derk  25 mei 1897  3 jun 1966  129  tree1 
129 I5640  Liet  Egberdina  14 mei 1915  29 jan 1916  111  tree1 
130 I5671  Liet  Gerrit  14 mei 1886  1 feb 1889  140  tree1 
131 I5678  Liet  Gerrit Jan  3 mei 1902  1 aug 1950  124  tree1 
132 I5688  Liet  Gerritje  17 mei 1904  1961  122  tree1 
133 I5793  Liet  Johannes Christoffel  26 mei 1905  16 mei 1975  121  tree1 
134 I5811  Liet  Lucas  22 mei 1914  10 mei 1940  112  tree1 
135 I5842  Liet  Reinder  22 mei 1937  2 jun 1998  89  tree1 
136 I5877  Liet  Willem  28 mei 1910    116  tree1 
137 I5884  Liet  Willem (Wim)  8 mei 1941  18 sep 2008  85  tree1 
138 I5954  Lucassen  Gerrit  14 mei 1769  28 aug 1847  257  tree1 
139 I5956  Lucassen  Jacob  7 mei 1815  24 jun 1817  211  tree1 
140 I2030  Materman  Barend Hendrikus  6 mei 1925  22 jul 1997  101  tree1 
141 I2029  Materman  Hendrik Barend  11 mei 1923  18 aug 1971  103  tree1 
142 I2129  Meijer  Johanna Catharina  13 mei 1876  18 apr 1958  150  tree1 
143 I2131  Meijlink  Maria  20 mei 1859  25 mrt 1935  167  tree1 
144 I1456  Meiling  Anna  3 mei 1869  nov 1946  157  tree1 
145 I2138  Mobron  Hermanus Martinus  16 mei 1882  2 aug 1966  144  tree1 
146 I1264  Mobron  Petrus  15 mei 1776    250  tree1 
147 I2147  Mol  Grietje  4 mei 1896  21 mrt 1986  130  tree1 
148 I3082  Moll  Arend Albert  22 mei 1825  7 apr 1864  201  tree1 
149 I7121  Nijmeijer  Jentje  30 mei 1910  11 mrt 2002  116  tree1 
150 I1473  Nijziel  Johannes  14 mei 1860    166  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»