Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 101 t/m 150 van 2557  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 52» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
101 Kreuze  Albertjen  I3697  15 feb 1812  1812-02-15  20 feb 1812  1812-02-20  tree1 
102 Lanfermeijer    I968  3 jan 1921  1921-01-03  3 jan 1921  1921-01-03  tree1 
103 Lanfermeijer  Carel Cornelis  I1908  10 jul 1863  1863-07-10  5 sep 1863  1863-09-05  tree1 
104 Lanfermeijer  Casper Hendrik  I1914  17 jun 1877  1877-06-17  30 sep 1877  1877-09-30  tree1 
105 Lanfermeijer  Eduard Jacobus  I1062  25 mrt 1919  1919-03-25  25 aug 1919  1919-08-25  tree1 
106 Lanfermeijer  Herman  I913  14 apr 1922  1922-04-14  22 jun 1922  1922-06-22  tree1 
107 Lanfermeijer  Hermanus  I1406  18 mei 1916  1916-05-18  30 mei 1916  1916-05-30  tree1 
108 Lanfermeijer  Johannes  I1973  19 jun 1901  1901-06-19  2 dec 1901  1901-12-02  tree1 
109 Lanfermeijer  Laura  I1676  16 nov 1994  1994-11-16  16 nov 1994  1994-11-16  tree1 
110 Lanfermeijer  Maria Sophia  I1986  17 nov 1851  1851-11-17  19 nov 1851  1851-11-19  tree1 
111 Lanfermeijer  Matthijs  I1990  5 aug 1860  1860-08-05  8 aug 1860  1860-08-08  tree1 
112 Lanvermeier  Anna Gerdrut  I2011  24 feb 1713  1713-02-24  15 mrt 1713  1713-03-15  tree1 
113 Lanvermeier  Catharina Maria Elise  I2024  19 feb 1863  1863-02-19  5 nov 1863  1863-11-05  tree1 
114 Lanvermeier  Johan Friedrich  I584  12 apr 1751  1751-04-12  24 apr 1751  1751-04-24  tree1 
115 Lanvermeier  Johan Henrich  I590  30 mei 1749  1749-05-30  26 jun 1749  1749-06-26  tree1 
116 Lanvermeier  Johanna Gerdrut  I2055  1 mei 1747  1747-05-01  5 mei 1747  1747-05-05  tree1 
117 Lanvermeier  Jurgen Heinrich  I2057  11 feb 1815  1815-02-11  12 mei 1815  1815-05-12  tree1 
118 Lanvermeier  Richard B.  I2066  26 mrt 1909  1909-03-26  27 mrt 1909  1909-03-27  tree1 
119 Lanvermeier (geb Wincker)  Evert Henrich  I2080  3 jan 1754  1754-01-03  15 aug 1754  1754-08-15  tree1 
120 Lanvermeijer    I1144  10 feb 1838  1838-02-10  10 feb 1838  1838-02-10  tree1 
121 Lether    I5452  9 mrt 1887  1887-03-09  9 mrt 1887  1887-03-09  tree1 
122 Lether  Christiaan  I5473  2 okt 1945  1945-10-02  19 okt 1945  1945-10-19  tree1 
123 Lether  Christiaan Adrianus  I5475  24 mei 1907  1907-05-24  1 aug 1907  1907-08-01  tree1 
124 Lether  Evert Marinus  I5486  jan 1914  1914-01-00  30 apr 1914  1914-04-30  tree1 
125 Lether  Gerrit Hendrik  I5492  29 aug 1916  1916-08-29  27 nov 1916  1916-11-27  tree1 
126 Lether  Margaretha  I5533  30 aug 1899  1899-08-30  31 aug 1899  1899-08-31  tree1 
127 Lether  Margaretha  I5534  31 aug 1924  1924-08-31  19 okt 1924  1924-10-19  tree1 
128 Liet    I5564  28 okt 1895  1895-10-28  28 okt 1895  1895-10-28  tree1 
129 Liet    I5565  9 jun 1913  1913-06-09  9 jun 1913  1913-06-09  tree1 
130 Liet    I5566  26 jun 1914  1914-06-26  26 jun 1914  1914-06-26  tree1 
131 Liet    I5567  24 mei 1916  1916-05-24  24 mei 1916  1916-05-24  tree1 
132 Liet    I5568  25 aug 1940  1940-08-25  25 aug 1940  1940-08-25  tree1 
133 Liet  Chris  I5613  17 nov 1888  1888-11-17  9 dec 1888  1888-12-09  tree1 
134 Liet  Hendrik  I5705  4 mrt 1870  1870-03-04  5 mrt 1870  1870-03-05  tree1 
135 Liet  Herman Johannes  I5719  jul 1949  1949-07-00  11 sep 1949  1949-09-11  tree1 
136 Liet  Jannes  I5755  okt 1905  1905-10-00  7 nov 1905  1905-11-07  tree1 
137 Liet  Jannes  I5761  4 feb 1916  1916-02-04  23 feb 1916  1916-02-23  tree1 
138 Lieth  Albertus  I5897  16 aug 1887  1887-08-16  7 dec 1887  1887-12-07  tree1 
139 Lucassen  Willemina  I5958  30 sep 1813  1813-09-30  2 okt 1813  1813-10-02  tree1 
140 Materman  Mina  I2277  1872  1872-00-00  23 nov 1872  1872-11-23  tree1 
141 Meertens    I5997  24 sep 1845  1845-09-24  24 sep 1845  1845-09-24  tree1 
142 Mobron  Carel Cornelis  I1272  apr 1913  1913-04-00  8 jul 1913  1913-07-08  tree1 
143 Nijenhuis  NN  I7546  23 nov 1841  1841-11-23  23 nov 1841  1841-11-23  tree1 
144 Nijenhuis  NN  I7549  2 aug 1851  1851-08-02  2 aug 1851  1851-08-02  tree1 
145 Nijenhuis  NN  I7550  22 feb 1854  1854-02-22  22 feb 1854  1854-02-22  tree1 
146 Nijmeijer  Albert  I6994  19 okt 1893  1893-10-19  9 nov 1893  1893-11-09  tree1 
147 Price  Joshua Dylan  I1293  27 jun 2004  2004-06-27  21 sep 2004  2004-09-21  tree1 
148 Price  Tyler  I1545  2006  2006-00-00  2006  2006-00-00  tree1 
149 Prins  Antoon  I1112  21 dec 1925  1925-12-21  24 dec 1925  1925-12-24  tree1 
150 Raau  Hendrik  I6208  ca. apr 1921  1921-04-00  3 jul 1921  1921-07-03  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 52» Volgende»