Rapport: individuals: age frequency distribution

         Beschrijving: individuals: age frequency distribution (only deceased)
Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen)


Treffers 1 t/m 50 van 104   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 Volgende»

# Age Total
1 0  196 
2 1  126 
3 2  34 
4 3  18 
5 4  20 
6 5  13 
7 6  13 
8 7  5 
9 8  8 
10 9  10 
11 10  6 
12 11  8 
13 12  3 
14 13  2 
15 14  1 
16 15  4 
17 16  2 
18 17  5 
19 18  6 
20 19  5 
21 20  10 
22 21  7 
23 22  8 
24 23  6 
25 24  7 
26 25  9 
27 26  12 
28 27  9 
29 28  5 
30 29  7 
31 30  12 
32 31  4 
33 32  7 
34 33  14 
35 34  15 
36 35  10 
37 36  12 
38 37  5 
39 38  8 
40 39  20 
41 40  17 
42 41  23 
43 42  17 
44 43  14 
45 44  21 
46 45  13 
47 46  17 
48 47  19 
49 48  19 
50 49  18 


1 2 3 Volgende»