Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9120268, Longitude (Lengte): 5.4022618Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 feb 1952 | I3270 | |
| 2 | I3307 | ||
| 3 | 26 jul 1916 | I3276 | |
| 4 | I3288 | ||
| 5 | 3 jun 1945 | I3303 | |
| 6 | 23 jun 1946 | I3264 | |
| 7 | 2 okt 1910 | I3260 | |
| 8 | I3282 | ||
| 9 | 7 apr 1948 | I3304 | |
| 10 | 29 okt 1911 | I3272 | |
| 11 | I3285 | ||
| 12 | I3266 | ||
| 13 | 29 dec 1943 | I3302 | |
| 14 | 20 mrt 1919 | I3278 | |
| 15 | I3268 | ||
| 16 | 18 jul 1949 | I3305 | |
| 17 | 24 apr 1913 | I3274 | |
| 18 | 8 aug 1911 | I3279 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mrt 1988 | I3276 | |
| 2 | 21 jun 1911 | I313 | |
| 3 | 10 jun 1991 | I3260 | |
| 4 | 11 nov 2019 | I3304 | |
| 5 | 2 jun 1989 | I3261 | |
| 6 | 2 sep 1981 | I3277 | |
| 7 | 8 okt 1943 | I1215 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jun 1989 | I3261 |