Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9120268, Longitude (Lengte): 5.4022618Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 feb 1952 | Zoelen | I3270 | |
| 2 | I3307 | |||
| 3 | 26 jul 1916 | Zoelen | I3276 | |
| 4 | I3288 | |||
| 5 | 3 jun 1945 | Zoelen | I3303 | |
| 6 | 2 okt 1910 | Zoelen | I3260 | |
| 7 | I3282 | |||
| 8 | 7 apr 1948 | Zoelen | I3304 | |
| 9 | 29 okt 1911 | Zoelen | I3272 | |
| 10 | I3285 | |||
| 11 | I3266 | |||
| 12 | 29 dec 1943 | Zoelen | I3302 | |
| 13 | 20 mrt 1919 | Zoelen | I3278 | |
| 14 | I3268 | |||
| 15 | 18 jul 1949 | Zoelen | I3305 | |
| 16 | 24 apr 1913 | Zoelen | I3274 | |
| 17 | 8 aug 1911 | Zoelen | I3279 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mrt 1988 | Zoelen | I3276 | |
| 2 | 21 jun 1911 | Zoelen | I313 | |
| 3 | 10 jun 1991 | Zoelen | I3260 | |
| 4 | 11 nov 2019 | Zoelen | I3304 | |
| 5 | 2 jun 1989 | Zoelen | I3261 | |
| 6 | 2 sep 1981 | Zoelen | I3277 | |
| 7 | 8 okt 1943 | Zoelen | I1215 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jun 1989 | Zoelen | I3261 | |