Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ??, Johannes Charles | Zevenaar | I3800 | |
2 | Baakman, Judith | I1252 | ||
3 | Baakman, Tanja | I1250 | ||
4 | Diekema, Marith Ellemijn | I4428 | ||
5 | Diekema, Teun Peter Jaap | I4432 | ||
6 | Hubner, Alvin Lee Ashley | I5099 | ||
7 | Hubner, Samantha Jo-Ann | I5101 | ||
8 | Hubner, Silvana Rachel | I5102 | ||
9 | Janssen, Bianca Maria Henderika | I5214 | ||
10 | Janssen, Daniƫlle Wilhelmina Maria | I5216 | ||
11 | Liet, Nikita | I5832 | ||
12 | Peters, Simone | I6175 | ||
13 | Schiphorst, Isabella Danique Constance | I6330 | ||
14 | Schiphorst, Nickita Eleana Francesca | I6331 | ||
15 | Vonk de Both, Frans Lodewijk Gerhard Zeno Maria | 21 mrt 1873 | Zevenaar | I2405 |
16 | Vonk de Both, Jacqueline Pauline Bernardine Zenobia Maria | 25 mei 1874 | Zevenaar | I2402 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bier, Hieronijmus | Zevenaar | I2447 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lether, Jan | 6 feb 1966 | Zevenaar | I5513 |
2 | Schmitz, Maria Cornelia Johanna | 29 dec 2001 | Zevenaar | I6340 |