Latitude (Breedte): 52.4299172, Longitude (Lengte): 6.0725982Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3566 | ||
| 2 | 30 okt 1816 | I161 | |
| 3 | 4 sep 1913 | I3478 | |
| 4 | 20 apr 1850 | I3568 | |
| 5 | 27 okt 1898 | I3485 | |
| 6 | 2 okt 1891 | I3479 | |
| 7 | 13 apr 1853 | I3569 | |
| 8 | 25 okt 1886 | I3475 | |
| 9 | 21 dec 1855 | I3570 | |
| 10 | 2 sept 1883 | I2423 | |
| 11 | 14 apr 1889 | I1783 | |
| 12 | 3 mei 1895 | I3482 | |
| 13 | 18 mrt 1858 | I3574 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 1751 | I3490 | |
| 2 | 21 jun 1759 | I3491 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun 1999 | I3477 | |
| 2 | 24 okt 1963 | I3476 | |
| 3 | 19 jan 1861 | I3489 | |
| 4 | 8 feb 1879 | I161 | |
| 5 | 18 mei 1850 | I3568 | |
| 6 | 16 feb 1952 | I3485 | |
| 7 | 31 okt 1859 | I2543 | |
| 8 | 31 dec 1971 | I3475 | |
| 9 | 9 nov 1888 | I2423 | |
| 10 | 6 feb 1882 | I155 | |
| 11 | 25 apr 1854 | I3488 | |
| 12 | 4 jan 1929 | I150 | |
| 13 | 12 apr 1861 | I160 | |
| 14 | 10 mrt 1873 | I156 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3476 |