Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3566 | ||
2 | ![]() | 30 okt 1816 | Wapenveld | I161 |
3 | ![]() | 4 sep 1913 | Wapenveld | I3478 |
4 | ![]() | 20 apr 1850 | Wapenveld | I3568 |
5 | ![]() | 27 okt 1898 | Wapenveld | I3485 |
6 | ![]() | 2 okt 1891 | Wapenveld | I3479 |
7 | ![]() | 13 apr 1853 | Wapenveld | I3569 |
8 | ![]() | 25 okt 1886 | Wapenveld | I3475 |
9 | ![]() | 21 dec 1855 | Wapenveld | I3570 |
10 | ![]() | 2 sept 1883 | Wapenveld | I2423 |
11 | ![]() | 14 apr 1889 | Wapenveld | I1783 |
12 | ![]() | 3 mei 1895 | Wapenveld | I3482 |
13 | ![]() | 18 mrt 1858 | Wapenveld | I3574 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 sep 1751 | Wapenveld | I3490 |
2 | ![]() | 21 jun 1759 | Wapenveld | I3491 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jun 1999 | Wapenveld | I3477 |
2 | ![]() | 24 okt 1963 | Wapenveld | I3476 |
3 | ![]() | 19 jan 1861 | Wapenveld | I3489 |
4 | ![]() | 8 feb 1879 | Wapenveld | I161 |
5 | ![]() | 18 mei 1850 | Wapenveld | I3568 |
6 | ![]() | 16 feb 1952 | Wapenveld | I3485 |
7 | ![]() | 31 okt 1859 | Wapenveld | I2543 |
8 | ![]() | 31 dec 1971 | Wapenveld | I3475 |
9 | ![]() | 9 nov 1888 | Wapenveld | I2423 |
10 | ![]() | 6 feb 1882 | Wapenveld | I155 |
11 | ![]() | 25 apr 1854 | Wapenveld | I3488 |
12 | ![]() | 4 jan 1929 | Wapenveld | I150 |
13 | ![]() | 12 apr 1861 | Wapenveld | I160 |
14 | ![]() | 10 mrt 1873 | Wapenveld | I156 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wapenveld | I3476 |