Treffers 1 t/m 50 van 231
Treffers 1 t/m 50 van 117
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gargoski | 6 feb 1947 | Velp | I3767 |
2 | Aartsen, Hermina | 5 juni 1954 | Velp | I227 |
3 | Avelingh, Gerrit | 15 okt 1948 | Velp | I3449 |
4 | Avelingh, Johannes Willem Urselines | 9 okt 1881 | Velp | I2820 |
5 | Bloemink, Catharina | 4 jul 1956 | Velp | I44 |
6 | Bloemink, Frederik Willem | 24 jul 1939 | Velp | I20 |
7 | Bloemink, Jan | 5 apr 1910 | Velp | I7615 |
8 | Bloemink, Johanna Clasina | 3 jan 1918 | Velp | I281 |
9 | Bloemink, Johannes | 14 apr 1893 | Velp | I896 |
10 | Bloemink, Katrina | 7 jul 1892 | Velp | I7614 |
11 | Bloemink, Rinze | 23 dec 1918 | Velp | I7619 |
12 | Bloemink, Willem | 20 dec 1900 | Velp | I601 |
13 | Blumink, Gerda | 2 apr 1954 | Velp | I3246 |
14 | Blumink, Gerrit Jan | 18 dec 1993 | Velp | I3038 |
15 | Bosveld, Aaltje Johanna | 25 dec 1918 | Velp | I405 |
16 | Bosveld, Adriaan | 29 nov 1900 | Velp | I521 |
17 | Bosveld, Alberdina | 3 sep 1911 | Velp | I2388 |
18 | Bosveld, Anton | 21 okt 1918 | Velp | I2416 |
19 | Bosveld, Catharina Elisabeth Aaltje Netty | 25 mrt 1998 | Velp | I3037 |
20 | Bosveld, Elisabeth Johanna | 11 aug 1939 | Velp | I2161 |
21 | Bosveld, Everdina Johanna | 22 aug 2000 | Velp | I3029 |
22 | Bosveld, Frederik Willem | 18 apr 1976 | Velp | I7 |
23 | Bosveld, Hendrik | 7 okt 1966 | Velp | I9 |
24 | Bosveld, Hendrik Lambertus | 27 nov 1916 | Velp | I403 |
25 | Bosveld, Hendrika | 26 jan 2014 | Velp | I146 |
26 | Bosveld, Jan | 21 dec 1900 | Velp | I2417 |
27 | Bosveld, Jan | 10 dec 1969 | Velp | I2302 |
28 | Bosveld, Johan Richard | 18 sep 1992 | Velp | I3027 |
29 | Bosveld, Lambertus | 27 dec 1927 | Velp | I217 |
30 | Bosveld, Lambertus | 29 mei 1951 | Velp | I225 |
31 | Bosveld, NN | 29 jan 1915 | Velp | I2415 |
32 | Bosveld, NN | 17 feb 1918 | Velp | I2414 |
33 | Bosveld, Sophie | 15 sep 1994 | Velp | I3031 |
34 | Bosveld, Willem | 15 feb 1913 | Velp | I14 |
35 | de Ridder, Jacobus | 29 jul 2002 | Velp | I3032 |
36 | Derksen, Hendrika | 27 feb 1903 | Velp | I2419 |
37 | Diekema, Aaltje | 5 feb 1888 | Velp | I4345 |
38 | Diekema, Arend | 27 jun 2000 | Velp | I4351 |
39 | Diekema, Everdina | 27 jul 1991 | Velp | I4368 |
40 | Elijzen, Hendrika | 10 feb 1942 | Velp | I27 |
41 | Feenstra, Albert | 27 aug 1993 | Velp | I4543 |
42 | Frantzen, Waltraud Paula | 25 jun 2003 | Velp | I3222 |
43 | Gargoski, Hendrik | 14 aug 1879 | Velp | I4671 |
44 | Gargoski, Johannes | 21 jan 1892 | Velp | I4679 |
45 | Gargoskij, Derk | 29 jul 1908 | Velp | I4693 |
46 | Gargoskij, Derkje | 2 jan 1959 | Velp | I4694 |
47 | Gargoskij, Johannes | 23 feb 1960 | Velp | I4706 |
48 | Gergoski, Hendrika Berendina | 19 okt 1991 | Velp | I4798 |
49 | Gergoski, Jan Willem | 8 aug 1980 | Velp | I4803 |
50 | Gergoskie, Johannes | 8 feb 1879 | Velp | I4825 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerritsen, Jan Hendrik | 27 jan 1951 | Velp | I3739 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosveld, Frederik Willem | 20 nov 1937 | Velp | I7 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosveld, Aaltje | I5 | ||
2 | Bosveld, Aaltje | I5 | ||
3 | Bosveld, Aaltje | I5 | ||
4 | Bosveld, Aaltje | I5 | ||
5 | Bosveld, Frederik Willem | Velp | I7 | |
6 | Bosveld, Frederik Willem | Velp | I7 | |
7 | Bosveld, Frederik Willem | 16 feb 1948 | Velp | I7 |
8 | Bosveld, Frederik Willem | 31 aug 1972 | Velp | I7 |
9 | Bosveld, Hendrik | Velp | I9 | |
10 | Bosveld, Hendrik | Velp | I9 | |
11 | Bosveld, Hendrik | 19 jan 1948 | Velp | I9 |
12 | Bosveld, Hendrika | Velp | I146 | |
13 | Bosveld, Hendrika | 1938 | Velp | I146 |
14 | Bosveld, Hendrika | 16 feb 1948 | Velp | I146 |
15 | Bosveld, Hendrika | 31 aug 1972 | Velp | I146 |
16 | Ketz, Hendrika | < 1938 | Velp | I8 |
17 | Ketz, Hendrika | > 1939 | Velp | I8 |
18 | Ketz, Hendrika | 16 feb 1948 | Velp | I8 |
19 | Ketz, Hendrika | 31 aug 1972 | Velp | I8 |
20 | Vink, Weslee | I3044 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gargoskij / van Mierle | 18 mrt 1922 | Velp | F1263047722 |
2 | van Someren / Bosveld | F795 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gargoski / S(z)weers | 4 dec 1784 | Velp | F1263047406 |