Latitude (Breedte): 52.0539620, Longitude (Lengte): 6.2212370Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3444 | ||
| 2 | 30 jan 1897 | I7346 | |
| 3 | 4 nov 1900 | I7350 | |
| 4 | 4 jun 1898 | I3093 | |
| 5 | 10 aug 1904 | I7349 | |
| 6 | I7341 | ||
| 7 | I7465 | ||
| 8 | 2 dec 1913 | I3192 | |
| 9 | I7466 | ||
| 10 | 19 okt 1859 | I2954 | |
| 11 | I3196 | ||
| 12 | 5 jan 1901 | I3414 | |
| 13 | I7464 | ||
| 14 | I7367 | ||
| 15 | 4 sep 1899 | I7244 | |
| 16 | I7342 | ||
| 17 | 28 jan 1903 | I3619 | |
| 18 | I468 | ||
| 19 | 28 jun 1913 | I7340 | |
| 20 | I7333 | ||
| 21 | I7335 | ||
| 22 | I7334 | ||
| 23 | 16 okt 1906 | I7248 | |
| 24 | I7332 | ||
| 25 | 7 mei 1909 | I3415 | |
| 26 | 22 jan 1901 | I3094 | |
| 27 | 19 apr 1803 | I183 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr 1803 | I183 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jan 1905 | I2474 | |
| 2 | 11 nov 1981 | I7346 | |
| 3 | 7 mei 1870 | I3474 | |
| 4 | 13 aug 1913 | I2955 | |
| 5 | 29 apr 2021 | I3443 | |
| 6 | 14 nov 1876 | I2473 |