Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.00747931804031, Longitude (Lengte): 6.03299617767334Treffers 1 t/m 50 van 860
Treffers 1 t/m 42 van 42
Treffers 1 t/m 50 van 412
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr 1863 | I3824 | |
| 2 | 23 apr 1889 | I3827 | |
| 3 | 31 dec 1812 | I3828 | |
| 4 | 13 sep 1985 | I3829 | |
| 5 | 17 aug 1947 | I3836 | |
| 6 | 29 apr 1985 | I3839 | |
| 7 | 17 aug 1974 | I3842 | |
| 8 | 13 apr 1972 | I3844 | |
| 9 | 11 dec 1995 | I3845 | |
| 10 | 26 aug 1960 | I3847 | |
| 11 | 12 jan 1829 | I3848 | |
| 12 | 9 jan 1960 | I3857 | |
| 13 | 21 aug 1898 | I3448 | |
| 14 | 18 aug 1982 | I3891 | |
| 15 | 17 jul 1914 | I3942 | |
| 16 | 17 okt 1961 | I3954 | |
| 17 | 13 aug 1945 | I3957 | |
| 18 | 21 feb 1917 | I3958 | |
| 19 | 3 mei 1886 | I3959 | |
| 20 | 27 feb 1920 | I3960 | |
| 21 | 12 feb 1803 | I3973 | |
| 22 | 29 jul 1987 | I3988 | |
| 23 | 2 dec 1854 | I2106 | |
| 24 | 14 mrt 1888 | I7616 | |
| 25 | 15 apr 1992 | I4047 | |
| 26 | 10 aug 1990 | I4054 | |
| 27 | 9 dec 1959 | I4097 | |
| 28 | 24 sep 1991 | I4101 | |
| 29 | 11 jul 1955 | I4108 | |
| 30 | 24 okt 1978 | I4111 | |
| 31 | 26 nov 2007 | I4117 | |
| 32 | 5 nov 1864 | I4120 | |
| 33 | 9 jan 1945 | I4127 | |
| 34 | 18 jan 1874 | I261 | |
| 35 | 19 aug 1888 | I4135 | |
| 36 | 5 jun 1892 | I4196 | |
| 37 | 21 nov 1890 | I2431 | |
| 38 | 19 mrt 1889 | I4203 | |
| 39 | 31 jul 1886 | I4205 | |
| 40 | 1 mrt 1819 | I7078 | |
| 41 | 24 mrt 1954 | I4031 | |
| 42 | 11 jul 1914 | I4243 | |
| 43 | 5 apr 1992 | I5230 | |
| 44 | 6 aug 1833 | I6851 | |
| 45 | 18 apr 1964 | I4314 | |
| 46 | 10 nov 1910 | I4319 | |
| 47 | 30 jun 1934 | I4320 | |
| 48 | 11 sep 1936 | I4327 | |
| 49 | vóór apr 2008 | I4325 | |
| 50 | 23 mei 1801 | I4341 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 1797 | I2480 | |
| 2 | 12 feb 1807 | I662 | |
| 3 | 20 feb 1789 | I7137 | |
| 4 | 10 apr 1790 | I3665 | |
| 5 | 21 jul 1777 | I3658 | |
| 6 | 15 jan 1800 | I2749 | |
| 7 | 23 mei 1787 | I3671 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verhuizing |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 okt 1932 | I6992 |
Treffers 1 t/m 50 van 303
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalders / Bandel | F1263048249 | |
| 2 | Aalders / Blom | F1263048517 | |
| 3 | Aalders / van Wijk | 22 jun 1918 | F1263048472 |
| 4 | Aamschot / Elijzen | 6 mei 1897 | F320 |
| 5 | Addink / Materman | 27 dec 1834 | F16 |
| 6 | Bakker / Ketz | 27 jul 1905 | F334 |
| 7 | Baltus / Liet | F1263048225 | |
| 8 | Bandel / Holte | F1263048250 | |
| 9 | Baneman / Diekema | 1 aug 1908 | F1263048463 |
| 10 | Bartels / Lether | 24 mei 1888 | F1263047426 |
| 11 | Berendsen / Ditsel | 1 jun 1837 | F1196635726 |
| 12 | Berger / Dikema | 16 aug 1873 | F1263048451 |
| 13 | Berger / Groenhoff | 3 sep 1898 | F1263048485 |
| 14 | Beumer / Gergoski | F1263047686 | |
| 15 | Beumer / Groningen | 20 sep 1828 | F1263048436 |
| 16 | Beumer / Hofman | F1263047771 | |
| 17 | Beumer / van Groningen | 28 jun 1834 | F1263048435 |
| 18 | Bockstart / Martens | 31 jul 1902 | F1263048017 |
| 19 | Bongers / Kip | 14 mei 1921 | F1263047493 |
| 20 | Boshart / Kersseboom | 8 okt 1887 | F1263047521 |
| 21 | Bosman / Liet | 30 nov 1921 | F1263048156 |
| 22 | Bosveld / Gergoski | F1263047689 | |
| 23 | Bosveld / Jansen | 12 mei 1894 | F1263048063 |
| 24 | Bosveld / Ketz | 20 nov 1937 | F796 |
| 25 | Bosvelt / Liet | 16 mei 1857 | F1263047989 |
| 26 | Braakman / Gargoskij | 6 mei 1891 | F1263047501 |
| 27 | Brinkhorst / Liet | 1862 | F1263048027 |
| 28 | Brinkhorst / Steenbeek | 1892 | F1195801927 |
| 29 | Brouwer / Aalders | F1263048475 | |
| 30 | Brouwer / Diekema | 8 aug 1925 | F1263048558 |
| 31 | de Bruin / Ketz | 1 jun 1904 | F336 |
| 32 | de Koning / Gergoskie | 22 sep 1904 | F1263047497 |
| 33 | de Ridder / Elijzen | 8 sep 1926 | F1300313609 |
| 34 | de Wolf / Koers | F1263048281 | |
| 35 | Degen / Gergoski | F1263047688 | |
| 36 | Dekker / Liet | F1263048298 | |
| 37 | Derksen / Diekema | 19 feb 1910 | F1263048457 |
| 38 | Derksen / Gergoski | 20 sep 1919 | F1263047683 |
| 39 | Diekema / Aalders | 13 okt 1923 | F1263048535 |
| 40 | Diekema / Alberts | 20 nov 1920 | F1263048516 |
| 41 | Diekema / Bosveld | 26 aug 1911 | F1263048531 |
| 42 | Diekema / Bosveld | 5 mrt 1938 | F1263048545 |
| 43 | Diekema / Dijkstra | 17 mei 1934 | F1263047652 |
| 44 | Diekema / Hartman | 19 sep 1908 | F1263048524 |
| 45 | Diekema / He(A)rmsen | 12 apr 1807 | F1263048440 |
| 46 | Diekema / Jansen | 20 aug 1898 | F1263048511 |
| 47 | Diekema / Jansen | 11 mei 1907 | F1263048529 |
| 48 | Diekema / Kip | 22 mrt 1902 | F1263048514 |
| 49 | Diekema / Matser | 21 mei 1931 | F1263048542 |
| 50 | Diekema / Peters | 23 mei 1925 | F1263048540 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Liet / Baars | F1263048230 | |
| 2 | Liet / Dolman | F1263048245 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kets / van Zadelhof | 13 apr 1798 | F1195461625 |
| 2 | Liet / Matser | 26 nov 1808 | F1263047968 |
| 3 | van Zadelhof / van Zadelhoff | 28 apr 1774 | F1199631320 |