Latitude (Breedte): 51.9858013, Longitude (Lengte): 5.8462813Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 sep 1929 | I4152 | |
| 2 | 9 feb 1896 | I4153 | |
| 3 | 21 okt 1923 | I4154 | |
| 4 | I4156 | ||
| 5 | 16 jan 1925 | I4158 | |
| 6 | 16 jan 1917 | I4161 | |
| 7 | 26 okt 1920 | I4167 | |
| 8 | ca. 1884 | I5064 | |
| 9 | 10 mei 1888 | I6292 | |
| 10 | 30 jul 1887 | I6345 | |
| 11 | 1 sep 1888 | I6352 | |
| 12 | ca. 1893 | I4447 | |
| 13 | 8 jul 1895 | I2929 | |
| 14 | 12 jul 1896 | I2930 | |
| 15 | I6677 | ||
| 16 | 9 feb 1899 | I6892 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | I4152 | |
| 2 | 1990 | I4158 | |
| 3 | 4 feb 1943 | I2839 | |
| 4 | 22 mrt 1916 | I2823 | |
| 5 | 27 mrt 2006 | I1675 | |
| 6 | 2 nov 1934 | I2840 | |
| 7 | 8 jul 1895 | I2929 | |
| 8 | 12 jul 1896 | I2930 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3614 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29-mrt-1918 | I3518 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beindorff / Beindorff | 26 okt 1893 | F1198937506 |