Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Egberts, Maria | feb 1755 | Olst | I864 |
2 | Kers, Harmpjen | 1861 | Olst | I612 |
3 | Koldewijn, Antonie | 3 nov 1883 | Olst | I71 |
4 | Koldewijn, Berend Johannes | 1879 | Olst | I131 |
5 | Koldewijn, Derk | ca. 1855 | Olst | I73 |
6 | Koldewijn, Derk | 1899 | Olst | I127 |
7 | Koldewijn, Gerrit Jan | 1880 | Olst | I135 |
8 | Koldewijn, Gerritjen | 1895 | Olst | I123 |
9 | Koldewijn, Hendrik | 1882 | Olst | I111 |
10 | Koldewijn, Hendrika Johanna | 1886 | Olst | I139 |
11 | Koldewijn, Maria | 1890 | Olst | I119 |
12 | Koldewijn, Willem | 1888 | Olst | I107 |
13 | Koopman, Willemina | 1883 | Olst | I112 |
14 | Kuiper, Arnold Lodewijk | 1892 | Olst | I120 |
15 | Rutgers, Hendrik | ca. 1782 | Olst | I117 |
16 | Rutgers, Hendrika Johanna | ca. 1852 | Olst | I74 |
17 | Scheffer, Johanna | 1902 | Olst | I128 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rutgers, Egbert | 12 jan 1822 | Olst | I866 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosman / Koldewijn | 14 apr 1917 | Olst | F843 |
2 | Koldewijn / Koopman | 13 feb 1909 | Olst | F837 |
3 | Koldewijn / Rutgers | 9 nov 1877 | Olst | F823 |
4 | Koldewijn / Scheffer | 31 jul 1920 | Olst | F845 |
5 | Koldewijn / van Vreden | 24 feb 1912 | Olst | F835 |
6 | Kuiper / Koldewijn | 17 feb 1917 | Olst | F841 |
7 | Rutgers / Boeve | 8 sep 1853 | Olst | F840 |
8 | Rutgers / Egberts | na 17 dec 1774 | Olst | F232 |