Latitude (Breedte): 51.8125626, Longitude (Lengte): 5.8372264Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1909 | I6961 | |
| 2 | I1244 | ||
| 3 | 2 jan 1843 | I7559 | |
| 4 | I4534 | ||
| 5 | I4711 | ||
| 6 | I4721 | ||
| 7 | I4736 | ||
| 8 | I4739 | ||
| 9 | I4741 | ||
| 10 | 13 jun 1908 | I5048 | |
| 11 | 28 nov 1902 | I5054 | |
| 12 | 8 dec 1900 | I5308 | |
| 13 | 20 mei 1904 | I1924 | |
| 14 | 17 sep 1906 | I1930 | |
| 15 | 10 aug 1899 | I1983 | |
| 16 | I1719 | ||
| 17 | I1720 | ||
| 18 | 12 nov 1840 | I2404 | |
| 19 | 24 dec 1906 | I6109 | |
| 20 | I1745 | ||
| 21 | I5916 | ||
| 22 | 3 nov 1998 | I3149 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1930 | ||
| 2 | I1983 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 mrt 2005 | I3830 | |
| 2 | ca. 1891 | I7558 | |
| 3 | 5 apr 1898 | I7559 | |
| 4 | 3 mei 1994 | I4716 | |
| 5 | 6 mrt 1966 | I4827 | |
| 6 | 10 dec 1905 | I5047 | |
| 7 | 13 jun 1908 | I5048 | |
| 8 | 30 jan 1905 | I5050 | |
| 9 | 25 dec 1970 | I5766 | |
| 10 | 12 apr 1964 | I5880 | |
| 11 | 4 jul 1918 | I2404 | |
| 12 | 15 sep 2020 | I3225 | |
| 13 | 28 jun 1917 | I2858 | |
| 14 | 1852 | I6660 | |
| 15 | 3 nov 1998 | I3149 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 1998 | I3149 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alwicher / Dodemont | 11 jan 1877 | F1335044362 |
| 2 | Gubbels / Timmermans | F152 | |
| 3 | Vonk de Both / Maria | 20 aug 1867 | F1195801919 |