Treffers 1 t/m 22 van 22
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lanfermeijer, Franciscus Bernardus | Nijmegen | I1930 | |
2 | Lanfermeijer, Margaretha Wilhelmina | Nijmegen | I1983 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalders, Berendina Jacoba | 5 mrt 2005 | Nijmegen | I3830 |
2 | Alwicher, Johannes | ca. 1891 | Nijmegen | I7558 |
3 | Dodemont, Maria | 5 apr 1898 | Nijmegen | I7559 |
4 | Gargosky, Björn | 3 mei 1994 | Nijmegen | I4716 |
5 | Gergoskij, Johanna | 6 mrt 1966 | Nijmegen | I4827 |
6 | Hogeweg | 10 dec 1905 | Nijmegen | I5047 |
7 | Hogeweg | 13 jun 1908 | Nijmegen | I5048 |
8 | Hogeweg, Bartus | 30 jan 1905 | Nijmegen | I5050 |
9 | Liet, Jansje | 25 dec 1970 | Nijmegen | I5766 |
10 | Liet, Willem | 12 apr 1964 | Nijmegen | I5880 |
11 | Maria, vonk | 4 jul 1918 | Nijmegen | I2404 |
12 | Timmermans, Johanna Klazina | 15 sep 2020 | Nijmegen | I3225 |
13 | van Heuven, Paulina Maria | 28 jun 1917 | Nijmegen | I2858 |
14 | van Velzen, Mina | 1852 | Nijmegen | I6660 |
15 | Vink, Roylee | 3 nov 1998 | Nijmegen | I3149 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Crematie | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vink, Roylee | 4 nov 1998 | Nijmegen | I3149 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alwicher / Dodemont | 11 jan 1877 | Nijmegen | F1335044362 |
2 | Gubbels / Timmermans | F152 | ||
3 | Vonk de Both / Maria | 20 aug 1867 | Nijmegen | F1195801919 |