Latitude (Breedte): 52.2224835, Longitude (Lengte): 5.4835625Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 1782 | Nijkerk | I1279 | |
| 2 | 23 sep 1863 | Nijkerk | I2854 | |
| 3 | 1830 | Nijkerk | I333 | |
| 4 | 23 mrt 1831 | Nijkerk | I997 | |
| 5 | 22 nov 1770 | Nijkerk | I2711 | |
| 6 | ca. 1897 | Nijkerk | I4185 | |
| 7 | 3 mrt 1909 | Nijkerk | I6487 | |
| 8 | I6490 | |||
| 9 | I6491 | |||
| 10 | I6493 | |||
| 11 | I6494 | |||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1782 | Nijkerk | I1279 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mrt 1829 | Nijkerk | I299 | |
| 2 | 20 apr 1945 | Nijkerk | I3517 | |
| 3 | 30 nov 1975 | Nijkerk | I5530 | |
| 4 | 3 jul 1832 | Nijkerk | I297 | |
| 5 | 27 mrt 1834 | Nijkerk | I1277 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Someren / Lether | 11 nov 1908 | Nijkerk | F1263047674 |