 Latitude (Breedte): 52.00515456963431, Longitude (Lengte): 5.92013955116272
Latitude (Breedte): 52.00515456963431, Longitude (Lengte): 5.92013955116272Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bosveld, Hendrika | 31 jan 2014 | Moscowa Arnhem | I146 | 
| 2 |  Bosveld, Sophia | > 10 apr 1975 | Moscowa Arnhem | I3217 | 
| 3 |  Champagne, Frits | 26 jul 2007 | Moscowa Arnhem | I933 | 
| 4 |  Houtriet, Janus | > 5 feb 1971 | Moscowa Arnhem | I3026 | 
| 5 |  Ketz, Aleida | > 30 nov 1968 | Moscowa Arnhem | I3024 | 
| 6 |  Ketz, Arend Albertus Jan | 15 apr 1991 | Moscowa Arnhem | I38 | 
| 7 |  Ketz, Johan | > 2 jun 1975 | Moscowa Arnhem | I3016 | 
| 8 |  Zwienenberg, Johan Righard | > 28 jul 1934 | Moscowa Arnhem | I3218 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Crematie   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lanfermeijer, Aaltje | 28 mrt 2008 | Moscowa Arnhem | I947 |