Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dekker, Simon Jacobus | I7494 | ||
2 | Mobron, Dirk Jansz | 10 okt 1708 | Monnickendam | I1316 |
3 | Mobron, Jan Janszoon jm | Monnickendam | I2139 | |
4 | Mobron, Jan Mighielsz wed | Monnickendam | I1313 | |
5 | Mobron, Joannes | 22 feb 1770 | Monnickendam | I1260 |
6 | Mobron, Johannes Jan | Monnickendam | I2141 | |
7 | Mobron, Maghiel Jansz | Monnickendam | I1319 | |
8 | Mobron, Mighiel Jansz | Monnickendam | I1315 | |
9 | Mobron, Neeltje | Monnickendam | I1254 | |
10 | Mobron, Petrus | 15 mei 1776 | Monnickendam | I1264 |
11 | Mobron, Theorodus | 5 dec 1773 | Monnickendam | I1262 |
12 | Molendijk, Geertruijd Willems | Monnickendam | I1322 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mobron, Catharina | 8 dec 1740 | Monnickendam | I1328 |
2 | Mobron, Elisabeth | 11 dec 1740 | Monnickendam | I1327 |
3 | Mobron, Jan Mighielsz wed | Monnickendam | I1313 | |
4 | Mobron, Johannes Jan | 24 jul 1732 | Monnickendam | I2141 |
5 | Mobron, Maghiel Jansz | 28 aug 1703 | Monnickendam | I1319 |
6 | Mobron, Michael Jance | 1 sep 1737 | Monnickendam | I1268 |
7 | Mobron, Mighiel Jansz | 5 okt 1704 | Monnickendam | I1315 |
8 | Mobron, Neeltje | 20 jul 1767 | Monnickendam | I1254 |
9 | Mobron, Wilhelmus | 1 sep 1737 | Monnickendam | I1326 |
10 | Mobron, Willem | 13 aug 1736 | Monnickendam | I1325 |
11 | Molendijk, Geertruijd Willems | 28 mrt 1712 | Monnickendam | I1322 |
12 | Waterlant (d), Dirkje | 16 jan 1736 | Monnickendam | I1258 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dirks wed, Maret | 28 okt 1703 | Monnickendam | I1318 |
2 | Lamberts, Lijsbeth jd | 7 apr 1744 | Monnickendam | I1314 |
3 | Mandij, Trijntje Jans | 10 apr 1744 | Monnickendam | I2123 |
4 | Mobron, Dirk Jansz | 2 mei 1781 | Monnickendam | I1316 |
5 | Mobron, Jan Janszoon jm | 13 dec 1751 | Monnickendam | I2139 |
6 | Mobron, Jan Mighielsz wed | 4 dec 1742 | Monnickendam | I1313 |
7 | Mobron, Maghiel Jansz | 9 mei 1704 | Monnickendam | I1319 |
8 | Mobron, Mighiel Jansz | 22 mei 1755 | Monnickendam | I1315 |
9 | Mobron, Neeltje | 5 mrt 1847 | Monnickendam | I1254 |
10 | Waterlant (d), Dirkje | 10 jul 1808 | Monnickendam | I1258 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mobron / Dirks wed | 8 okt 1701 | Monnickendam | F466 |
2 | Mobron / Lamberts | 17 nov 1703 | Monnickendam | F608 |
3 | Mobron / Mandij | 19 nov 1731 | Monnickendam | F732 |
4 | Mobron / Molendijk | 19 jul 1733 | Monnickendam | F738 |