Latitude (Breedte): 52.6921234, Longitude (Lengte): 6.1937187Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mei 1908 | Meppel | I1394 | |
| 2 | I1669 | |||
| 3 | I1680 | |||
| 4 | I7598 | |||
| 5 | I6232 | |||
| 6 | I1390 | |||
| 7 | ca. 1770 | Meppel | I3686 | |
| 8 | I2242 | |||
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 sep 1971 | Meppel | I72 | |
| 2 | 15 feb 1917 | Meppel | I301 | |
| 3 | 8 nov 1956 | Meppel | I71 | |
| 4 | 9 feb 1975 | Meppel | I1386 | |
| 5 | 11 feb 1898 | Meppel | I300 | |
| 6 | 6 jan 1881 | Meppel | I3698 | |
| 7 | 13 jan 1904 | Meppel | I3684 | |
| 8 | 8 mrt 2006 | Meppel | I1905 | |
| 9 | 30 okt 2009 | Meppel | I1906 | |
| 10 | 6 jul 2005 | Meppel | I1936 | |
| 11 | 4 mrt 2004 | Meppel | I1945 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mrt 2004 | Meppel | I1945 | |