Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.11408455, Longitude (Lengte): 6.0057039172539Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1732 | I7065 | |
| 2 | I7067 | ||
| 3 | 23 jun 1874 | I5061 | |
| 4 | 29 nov 1845 | I5590 | |
| 5 | 19 okt 1842 | I5629 | |
| 6 | 24 nov 1850 | I5686 | |
| 7 | 21 apr 1839 | I5849 | |
| 8 | 10 feb 1747 | I2082 | |
| 9 | ca. 1692 | I7066 | |
| 10 | 12 dec 1809 | I4529 | |
| 11 | 17 nov 1851 | I6843 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun 1989 | I4034 |