Latitude (Breedte): 52.1614115, Longitude (Lengte): 6.4155986Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 aug 1901 | Lochem | I6938 | |
| 2 | 8 jun 1903 | Lochem | I6940 | |
| 3 | 14 dec 1906 | Lochem | I6946 | |
| 4 | 9 jun 1890 | Lochem | I6949 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul 1971 | Lochem | I6946 | |
| 2 | 12 okt 1993 | Lochem | I1310 | |
| 3 | 1 aug 1952 | Lochem | I3144 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smits / Bello | 21 nov 1927 | Lochem | F1267302309 |