Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.86586410000001, Longitude (Lengte): 5.865092378997876Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 sep 1851 | Lent | I7558 | |
| 2 | 9 jun 1816 | Lent | I195 | |
| 3 | 28 mei 1851 | Lent | I3740 | |
| 4 | 11 mei 1816 | Lent | I203 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 okt 1883 | Lent | I201 | |
| 2 | 24 jun 1859 | Lent | I191 | |
| 3 | 23 feb 1890 | Lent | I203 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | Lent | I203 | |