Latitude (Breedte): 51.9246315, Longitude (Lengte): 4.5079634Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 1894 | Kralingen | I2938 | |
| 2 | 22 jul 1883 | Kralingen | I2369 | |
| 3 | 27 feb 1874 | Kralingen | I2354 | |
| 4 | 27 jun 1879 | Kralingen | I2363 | |
| 5 | 31 jul 1871 | Kralingen | I2353 | |
| 6 | 12 jan 1876 | Kralingen | I2358 | |
| 7 | 28 dec 1887 | Kralingen | I2233 | |
| 8 | 11 mrt 1893 | Kralingen | I6822 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boerlage / Ketz | 18 apr 1894 | Kralingen | F1195474109 |