Treffers 1 t/m 25 van 25
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eggink, Hendrika Engelina | 25 mrt 1736 | Hummelo | I710 |
2 | Geerlings, Gart Jan | 29 sep 1765 | Hummelo | I694 |
3 | Jansen, Lamberdina | 12 jun 1791 | Hummelo | I19 |
4 | Japing, Johanna Margaretha | 19 jul 1789 | Hummelo | I704 |
5 | Nijenhuis, Derk Willem | 6 feb 1780 | Hummelo | I706 |
6 | Nijenhuis, Elbert Willem | 9 jul 1719 | Hummelo | I708 |
7 | Wantink, Adrianus Theodorus | 8 sep 1799 | Hummelo | I32 |
8 | Wantink, Gurietje | 10 jun 1798 | Hummelo | I6999 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arendsen, Engelijn | 10 dec 1837 | Hummelo | I3078 |
2 | Berendsen, Everhardus | 20 apr 1884 | Hummelo | I2393 |
3 | Berendsen, Hendrik Jan | 27 apr 1914 | Hummelo | I2559 |
4 | Berendsen, Hendrina Gijsbarta | 23 feb 1868 | Hummelo | I2392 |
5 | den Drijver, Jenneken | 4 nov 1828 | Hummelo | I823 |
6 | Eggink, Hendrika Engelina | 24 mei 1812 | Hummelo | I710 |
7 | Garritsen, Gartjen | 4 okt 1805 | Hummelo | I3431 |
8 | Geerlings, Gart Jan | 26 feb 1836 | Hummelo | I694 |
9 | Heslinga, Wiebrigje Johanna | 4 feb 1994 | Hummelo | I3140 |
10 | Japing, Christoffel Hendrik | 13 mrt 1827 | Hummelo | I821 |
11 | Japing, Johanna Margaretha | 16 jan 1819 | Hummelo | I704 |
12 | Kets, Harmina Lamberdina | 9 jun 1985 | Hummelo | I2972 |
13 | Kets, Heintjen | 7 jul 2011 | Hummelo | I7255 |
14 | Kets, Hendrik Jan Derk | 2 feb 2024 | Hummelo | I3621 |
15 | Keuper, Hermina Johanna | 1 jun 1998 | Hummelo | I3472 |
16 | Knake, Marie Jan | 21 okt 2005 | Hummelo | I3168 |
17 | Langenkamp, Hendrika | 31 mei 2023 | Hummelo | I3442 |
18 | Nijenhuis, Derk Willem | 18 nov 1843 | Hummelo | I706 |
19 | Nusselder, Gerritje | 14 jul 1845 | Hummelo | I692 |
20 | Remmelink, Geurt | 30 sep 2004 | Hummelo | I7249 |
21 | Wantink, Adrianus Theodorus | 31 aug 1870 | Hummelo | I32 |
22 | Wassink, Gerrit Jan Huibert | 16 dec 1911 | Hummelo | I6774 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bel / Garritsen | 27 jul 1814 | Hummelo | F1198107813 |
2 | Eggink / Sprenkel | 24 jun 1719 | Hummelo | F198 |
3 | Geerlings / Garritsen | 20 feb 1791 | Hummelo | F1226830860 |
4 | Geerlings / Nusselder | 15 feb 1807 | Hummelo | F190 |
5 | Japing / den Drijver | 28 okt 1785 | Hummelo | F220 |
6 | Nijenhuis / Eggink | 15 nov 1754 | Hummelo | F195 |
7 | Nijenhuis / Kets | 10 sep 1836 | Hummelo | F193 |
8 | van der Hardt Aberson / Kets | 11 okt 1872 | Hummelo | F368 |
9 | van der Hardt Aberson / van Goens | 8 aug 1900 | Hummelo | F369 |