Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.00371645000004, Longitude (Lengte): 6.200398918593643Treffers 1 t/m 34 van 34
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1848 | I2448 | |
| 2 | 8 feb 1814 | I690 | |
| 3 | 10 jun 1855 | I2719 | |
| 4 | 25 mrt 1812 | I2386 | |
| 5 | 11 apr 1851 | I2484 | |
| 6 | 22 mrt 1777 | I497 | |
| 7 | 5 mrt 1800 | I672 | |
| 8 | 16 mrt 1772 | I833 | |
| 9 | 17 sep 1766 | I662 | |
| 10 | 17 dec 1769 | I666 | |
| 11 | 5 apr 1775 | I506 | |
| 12 | I7427 | ||
| 13 | 12 mrt 1924 | I3675 | |
| 14 | 31 dec 1802 | I2320 | |
| 15 | 1 okt 1779 | I501 | |
| 16 | I7253 | ||
| 17 | 22 feb 1764 | I513 | |
| 18 | 16 apr 1806 | I2324 | |
| 19 | 9 okt 1956 | I3621 | |
| 20 | I3625 | ||
| 21 | I7428 | ||
| 22 | 16 feb 1795 | I2314 | |
| 23 | 29 jul 1804 | I2323 | |
| 24 | 17 sep 1766 | I660 | |
| 25 | 13 mrt 1811 | I2326 | |
| 26 | 2 feb 1785 | I849 | |
| 27 | ca. 1819 | I2381 | |
| 28 | 20 mrt 1797 | I2318 | |
| 29 | 26 mrt 1808 | I2325 | |
| 30 | 6 dec 1824 | I2385 | |
| 31 | 16 okt 1798 | I2319 | |
| 32 | 29 nov 1800 | I2321 | |
| 33 | 3 mei 1768 | I302 | |
| 34 | 21 mei 1741 | I650 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 mrt 1777 | I497 | |
| 2 | 9 mrt 1800 | I672 | |
| 3 | 19 apr 1807 | I678 | |
| 4 | 21 sep 1766 | I662 | |
| 5 | 24 dec 1769 | I666 | |
| 6 | 22 mei 1740 | I837 | |
| 7 | 7 apr 1775 | I506 | |
| 8 | 4 apr 1802 | I2322 | |
| 9 | 2 jan 1803 | I2320 | |
| 10 | 3 okt 1779 | I501 | |
| 11 | 26 feb 1764 | I513 | |
| 12 | 27 apr 1806 | I2324 | |
| 13 | 22 feb 1795 | I2314 | |
| 14 | 29 jul 1804 | I2323 | |
| 15 | 21 sep 1766 | I660 | |
| 16 | 17 mrt 1811 | I2326 | |
| 17 | 6 feb 1785 | I849 | |
| 18 | 26 mrt 1797 | I2318 | |
| 19 | 16 mei 1813 | I682 | |
| 20 | 1 apr 1808 | I2325 | |
| 21 | 21 okt 1798 | I2319 | |
| 22 | 17 mrt 1807 | I676 | |
| 23 | 30 nov 1800 | I2321 | |
| 24 | 3 mei 1768 | I302 | |
| 25 | 12 apr 1739 | I357 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 apr 1787 | I646 | |
| 2 | 24 apr 1880 | I2394 | |
| 3 | 6 mei 1968 | I2787 | |
| 4 | 27 sep 1865 | I2386 | |
| 5 | 28 mei 1914 | I2484 | |
| 6 | 16 nov 1817 | I519 | |
| 7 | 26 apr 1800 | I672 | |
| 8 | 10 apr 1809 | I2323 | |
| 9 | 14 jan 1786 | I660 | |
| 10 | 25 mrt 1811 | I2326 | |
| 11 | 20 feb 1786 | I849 | |
| 12 | 30 dec 1898 | I2385 | |
| 13 | 2 dec 1802 | I2319 | |
| 14 | 25 sep 1860 | I676 | |
| 15 | 5 okt 1879 | I681 | |
| 16 | 31 jan 1864 | I516 | |
| 17 | 5 nov 1944 | I3435 | |
| 18 | 15 jun 1996 | I3437 | |
| 19 | 26 feb 1921 | I2485 | |
| 20 | 28 mei 1960 | I2791 | |
| 21 | na 15 mei 1761 | I650 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7589 | ||
| 2 | 14 jul 1787 | I646 | |
| 3 | 29 apr 1800 | I672 | |
| 4 | 24 jan 1989 | I3318 | |
| 5 | 6 jun 2009 | I3436 | |
| 6 | 13 apr 1809 | I2323 | |
| 7 | 20 jan 1786 | I660 | |
| 8 | 26 mrt 1811 | I2326 | |
| 9 | I697 | ||
| 10 | 16 okt 1993 | I1310 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van ca. 1818 | I833 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Pachter van |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 1800 tot 22 feb 1812 | I833 | |
| 2 | van 1764 | I359 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 1764 | I359 |