Latitude (Breedte): 52.2291696, Longitude (Lengte): 5.1668974Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug 1922 | Hilversum | I4082 | |
| 2 | 6 sep 1913 | Hilversum | I7 | |
| 3 | I1798 | |||
| 4 | I1799 | |||
| 5 | I1422 | |||
| 6 | 7 feb 1923 | Hilversum | I1955 | |
| 7 | I1978 | |||
| 8 | ca. 1888 | Hilversum | I6461 | |
| 9 | I4840 | |||
| 10 | I4844 | |||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 nov 1985 | Hilversum | I1901 | |
| 2 | 7 dec 1990 | Hilversum | I1955 | |
| 3 | 2 aug 1966 | Hilversum | I2138 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bottenburg / Lanfermeijer | F432 | ||
| 2 | Lanfermeijer / Keijzer | F575 | ||
| 3 | van Gijn / Spijker | F1263048265 | ||
| 4 | Veen / Molenbroek | 18 dec 1929 | Hilversum | F751 |