Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kreuze, Albert Wolters | 1 jun 1800 | Havelte | I3700 |
2 | Kreuze, Albertje | 12 apr 1841 | Havelte | I3681 |
3 | Kreuze, Albertjen | 15 feb 1812 | Havelte | I3697 |
4 | Kreuze, Arent | 28 jun 1837 | Havelte | I3683 |
5 | Kreuze, Berend Wolters | 14 dec 1802 | Havelte | I3702 |
6 | Kreuze, Evert | 7 okt 1832 | Havelte | I300 |
7 | Kreuze, Femmigje | 1 sep 1805 | Havelte | I3698 |
8 | Kreuze, Hendrikje | 8 dec 1834 | Havelte | I3682 |
9 | Kreuze, Koert Wolters | 1 feb 1797 | Havelte | I470 |
10 | Kreuze, Margje | 14 mrt 1839 | Havelte | I3684 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kreuze, Albert Wolters | 2 feb 1848 | Havelte | I3700 |
2 | Kreuze, Albertje | 14 mei 1910 | Havelte | I3681 |
3 | Kreuze, Albertjen | 20 feb 1812 | Havelte | I3697 |
4 | Kreuze, Koert Wolters | 11 mrt 1842 | Havelte | I470 |
5 | Kreuze, Wolter Jans | 16 feb 1847 | Havelte | I3685 |
6 | Schotman, Jantje Everts | 24 aug 1847 | Havelte | I467 |
7 | Seinen, Hendrikjen Koerts | 13 feb 1846 | Havelte | I3686 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoogeveen / Kreuze | 23 dec 1826 | Havelte | F1252229371 |
2 | Hoogeveen / Kreuze | 7 jan 1864 | Havelte | F1252229364 |
3 | Kreuze / Eppinga | 6 mei 1826 | Havelte | F1252229372 |
4 | Kreuze / Faber | 26 sep 1840 | Havelte | F1252229374 |
5 | Kreuze / Hoorn | 14 mei 1827 | Havelte | F1252229373 |
6 | Kreuze / Weideman | 25 jun 1864 | Havelte | F1252229366 |
7 | ten Hoeve / Kreuze | 27 apr 1864 | Havelte | F1252229365 |