Latitude (Breedte): 52.7712587, Longitude (Lengte): 6.2359400Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 1800 | Havelte | I3700 | |
| 2 | 12 apr 1841 | Havelte | I3681 | |
| 3 | 15 feb 1812 | Havelte | I3697 | |
| 4 | 28 jun 1837 | Havelte | I3683 | |
| 5 | 14 dec 1802 | Havelte | I3702 | |
| 6 | 7 okt 1832 | Havelte | I300 | |
| 7 | 1 sep 1805 | Havelte | I3698 | |
| 8 | 8 dec 1834 | Havelte | I3682 | |
| 9 | 1 feb 1797 | Havelte | I470 | |
| 10 | 14 mrt 1839 | Havelte | I3684 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb 1848 | Havelte | I3700 | |
| 2 | 14 mei 1910 | Havelte | I3681 | |
| 3 | 20 feb 1812 | Havelte | I3697 | |
| 4 | 11 mrt 1842 | Havelte | I470 | |
| 5 | 16 feb 1847 | Havelte | I3685 | |
| 6 | 24 aug 1847 | Havelte | I467 | |
| 7 | 13 feb 1846 | Havelte | I3686 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogeveen / Kreuze | 23 dec 1826 | Havelte | F1252229371 |
| 2 | Hoogeveen / Kreuze | 7 jan 1864 | Havelte | F1252229364 |
| 3 | Kreuze / Eppinga | 6 mei 1826 | Havelte | F1252229372 |
| 4 | Kreuze / Faber | 26 sep 1840 | Havelte | F1252229374 |
| 5 | Kreuze / Hoorn | 14 mei 1827 | Havelte | F1252229373 |
| 6 | Kreuze / Weideman | 25 jun 1864 | Havelte | F1252229366 |
| 7 | ten Hoeve / Kreuze | 27 apr 1864 | Havelte | F1252229365 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Freek Bosveld. | Data Beschermings Beleid.