Latitude (Breedte): 51.8733236, Longitude (Lengte): 6.3773066Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 1898 | I7242 | |
| 2 | 1863 | I1013 | |
| 3 | 1815 | I211 | |
| 4 | 1 nov 1909 | I3472 | |
| 5 | ca. 1867 | I3460 | |
| 6 | 1 jan 1827 | I2470 | |
| 7 | 6 jun 1863 | I1009 | |
| 8 | ca. 1891 | I6544 | |
| 9 | 8 feb 1901 | I7237 | |
| 10 | 27 feb 1898 | I7236 | |
| 11 | 7 mei 1843 | I6837 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 okt 1922 | I4610 | |
| 2 | 13 jan 1895 | I2950 | |
| 3 | 24 dec 1865 | I7287 | |
| 4 | 28 jan 1906 | I6496 | |
| 5 | 13 sep 1923 | I6495 | |
| 6 | 8 mei 1902 | I6499 | |
| 7 | 17 feb 1936 | I2951 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van Keeken / Hondelink | 25 mei 1906 | F1263047542 |
| 2 | Wentink / Keuper | 30 apr 1896 | F1228128359 |