Latitude (Breedte): 52.7858037, Longitude (Lengte): 6.8975851Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4013 | |||
| 2 | I3186 | |||
| 3 | I6183 | |||
| 4 | I6220 | |||
| 5 | I6385 | |||
| 6 | 27 dec 1860 | Emmen | I749 | |
| 7 | 8 jul 1865 | Emmen | I751 | |
| 8 | 13 jul 1862 | Emmen | I747 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mei 1862 | Emmen | I749 | |