Treffers 1 t/m 40 van 40
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schimmel, Willem | 29 jun 1783 | Ede | I3670 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalders, Willem | 11 okt 1970 | Ede | I3850 |
2 | Gargorski, Juda | 30 mei 1944 | Ede | I4646 |
3 | Ketz, Carolina | 20 nov 2002 | Ede | I3270 |
4 | Koster, Christiaan | 13 okt 1935 | Ede | I5390 |
5 | Lether, Anna | 8 feb 1983 | Ede | I5456 |
6 | Lether, Christina Willemina | 22 feb 1928 | Ede | I5478 |
7 | Lether, Hendrik | 20 jan 1931 | Ede | I5496 |
8 | Lether, Hendrika | 21 nov 1952 | Ede | I5505 |
9 | Lether, Jaantje Jacomina Christina | 1 sep 1985 | Ede | I5508 |
10 | Lether, Juda | 16 jan 1992 | Ede | I5527 |
11 | Liet, Lijsbeth (Betsie) | 9 jan 2000 | Ede | I5808 |
12 | Tulp, Clasina Annetta | 9 nov 1985 | Ede | I3555 |
13 | van de Pol, Adrianus | 6 feb 1983 | Ede | I6195 |
14 | van de Pol, Christina Wilhelmina | 24 feb 1929 | Ede | I6196 |
15 | van de Pol, Jacobus Gerrit | 29 nov 1999 | Ede | I6198 |
16 | van Groningen, Dirk | 21 jun 1864 | Ede | I4867 |
17 | van Koetsveld, Fier | 16 apr 2015 | Ede | I3271 |
18 | van Weiden, Hendrik | 2 dec 1918 | Ede | I6783 |
19 | van Weiden, Teunis | 9 apr 1916 | Ede | I6785 |
20 | Vonk de Both, Frans Lodewijk Gerhard Zeno Maria | 14 jan 1952 | Ede | I2405 |
21 | Willemsen, Margaretha | 27 jan 1855 | Ede | I6847 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kets / van Lunteren | 18 aug 1881 | Ede | F1199690264 |
2 | Lansing / van Mierle | F1263047782 | ||
3 | Ruisch / Lether | 9 aug 1913 | Ede | F1263047455 |
4 | van de Pol / Lether | 24 okt 1925 | Ede | F1263047679 |
5 | van den Top / Lether | 1 nov 1924 | Ede | F1263047454 |
6 | van Mierle / van Ruler | F1263047779 | ||
7 | van Weiden / Lether | 31 jul 1909 | Ede | F1263047448 |
8 | Veenendaal / Lether | 26 aug 1899 | Ede | F1263047668 |