Treffers 1 t/m 50 van 76
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Duitsland | I1776 | |
2 | ![]() | Duitsland | I1777 | |
3 | ![]() | Duitsland | I1779 | |
4 | ![]() | 1 feb 1825 | Duitsland | I1780 |
5 | ![]() | Duitsland | I1788 | |
6 | ![]() | Duitsland | I1792 | |
7 | ![]() | 1889 | Duitsland | I1797 |
8 | ![]() | 1766 | Duitsland | I1126 |
9 | ![]() | 1740 | Duitsland | I1817 |
10 | ![]() | 13 mrt 1795 | Duitsland | I1136 |
11 | ![]() | Duitsland | I1132 | |
12 | ![]() | Duitsland | I1830 | |
13 | ![]() | 1780 | Duitsland | I1834 |
14 | ![]() | Duitsland | I4861 | |
15 | ![]() | Duitsland | I1835 | |
16 | ![]() | 8 mei 1825 | Duitsland | I1849 |
17 | ![]() | Duitsland | I1858 | |
18 | ![]() | Duitsland | I1867 | |
19 | ![]() | Duitsland | I1870 | |
20 | ![]() | Duitsland | I1883 | |
21 | ![]() | 1841 | Duitsland | I1884 |
22 | ![]() | Duitsland | I1886 | |
23 | ![]() | 1870 | Duitsland | I1889 |
24 | ![]() | 1700 | Duitsland | I1893 |
25 | ![]() | Duitsland | I1894 | |
26 | ![]() | 26 nov 1843 | Duitsland | I1120 |
27 | ![]() | 1844 | Duitsland | I2075 |
28 | ![]() | 1738 | Duitsland | I2081 |
29 | ![]() | 10 feb 1838 | Duitsland | I1144 |
30 | ![]() | 1755 | Duitsland | I1124 |
31 | ![]() | 14 okt 1825 | Duitsland | I1140 |
32 | ![]() | 8 mrt 1834 | Duitsland | I1076 |
33 | ![]() | 2 okt 1791 | Duitsland | I1128 |
34 | ![]() | Duitsland | I1082 | |
35 | ![]() | 18 dec 1829 | Duitsland | I1142 |
36 | ![]() | 2 sep 1839 | Duitsland | I1146 |
37 | ![]() | 16 feb 1823 | Duitsland | I1138 |
38 | ![]() | 29 okt 1796 | Duitsland | I1130 |
39 | ![]() | 1749 | Duitsland | I1122 |
40 | ![]() | 1874 | Duitsland | I1336 |
41 | ![]() | I1575 | ||
42 | ![]() | 1898 | Duitsland | I1339 |
43 | ![]() | I1576 | ||
44 | ![]() | 1872 | Duitsland | I1335 |
45 | ![]() | 1776 | Duitsland | I2090 |
46 | ![]() | 1906 | Duitsland | I1342 |
47 | ![]() | 1901 | Duitsland | I1340 |
48 | ![]() | I1577 | ||
49 | ![]() | 1907 | Duitsland | I1343 |
50 | ![]() | 1904 | Duitsland | I1341 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 feb 1978 | Duitsland | I1797 |
2 | ![]() | 1944 | Duitsland | I4140 |
3 | ![]() | 25 nov 1834 | Duitsland | I1126 |
4 | ![]() | 3 okt 1878 | Duitsland | I1136 |
5 | ![]() | 1905 | Duitsland | I1830 |
6 | ![]() | 7 okt 1842 | Duitsland | I1850 |
7 | ![]() | Duitsland | I1867 | |
8 | ![]() | Duitsland | I1870 | |
9 | ![]() | Duitsland | I1875 | |
10 | ![]() | Duitsland | I1877 | |
11 | ![]() | Duitsland | I1893 | |
12 | ![]() | 19 sep 1890 | Duitsland | I1120 |
13 | ![]() | 1845 | Duitsland | I2075 |
14 | ![]() | Duitsland | I2081 | |
15 | ![]() | 10 feb 1838 | Duitsland | I1144 |
16 | ![]() | 10 jun 1790 | Duitsland | I1124 |
17 | ![]() | 26 jun 1919 | Duitsland | I1076 |
18 | ![]() | 10 jul 1895 | Duitsland | I1128 |
19 | ![]() | Duitsland | I1146 | |
20 | ![]() | 15 sep 1918 | Duitsland | I1142 |
21 | ![]() | 23 mrt 1960 | Duitsland | I1114 |
22 | ![]() | 21 jan 1856 | Duitsland | I1138 |
23 | ![]() | 21 sep 1853 | Duitsland | I1130 |
24 | ![]() | 29 mei 1829 | Duitsland | I1122 |
25 | ![]() | 1973 | Duitsland | I1339 |
26 | ![]() | 1954 | Duitsland | I1340 |
27 | ![]() | 1967 | Duitsland | I1341 |
28 | ![]() | Duitsland | I2159 | |
29 | ![]() | 1969 | Duitsland | I2164 |
30 | ![]() | Duitsland | I2169 | |
31 | ![]() | Duitsland | I893 | |
32 | ![]() | Duitsland | I2180 | |
33 | ![]() | 11 nov 1970 | Duitsland | I2196 |
34 | ![]() | 12 okt 1979 | Duitsland | I2198 |
35 | ![]() | 25 mrt 1860 | Duitsland | I2200 |
36 | ![]() | Duitsland | I2204 | |
37 | ![]() | 23 sep 1942 | Duitsland | I2222 |
38 | ![]() | 2 nov 1928 | Duitsland | I1078 |
39 | ![]() | 17 apr 1850 | Duitsland | I2269 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellefredt / Mertens Johann | 1795 | Duitsland | F481 |
2 | Horstmann / Witte | 7 okt 1824 | Duitsland | F546 |
3 | Hütter / Schmidt | Duitsland | F555 | |
4 | Kastening / Forsten | Duitsland | F492 | |
5 | Lanvermeier / Sontag | Duitsland | F699 | |
6 | Lanvermeier (Geb. Kreimer) / Drees | 1770 | Duitsland | F471 |
7 | Lanvermeijer / Ellefredt | 1823 | Duitsland | F482 |
8 | Lanvermeijer / Kühlmann | 21 nov 1866 | Duitsland | F601 |
9 | Lanvermeijer / Strop (Goebel) | 28 jul 1891 | Duitsland | F713 |
10 | Lanvermeijer geb (Kulage) / Collenberg | 10 aug 1790 | Duitsland | F450 |
11 | Lanvermeijer geb (Kulage) / Lanvermeijer | 5 feb 1777 | Duitsland | F712 |
12 | Lanvermeyer / Greive | 1 okt 1805 | Duitsland | F500 |
13 | Lanvermeyer / Housemeijer | 22 jan 1882 | Duitsland | F549 |
14 | Lanvermeyer / Wischmeier | 1860 | Duitsland | F714 |
15 | Middendorp / Lenstra | Duitsland | F728 | |
16 | Obermuller / Preckwinkel | Duitsland | F754 | |
17 | Pätz / Meyer | 1809 | Duitsland | F736 |
18 | Pätz / Onbekend | Duitsland | F759 | |
19 | Pätz / Onbekend | Duitsland | F760 | |
20 | Reese / Becker | 14 mrt 1850 | Duitsland | F394 |
21 | Reese / Kleditz | Duitsland | F583 | |
22 | Reese / Kleditz | Duitsland | F584 | |
23 | Vollmer / Rinne | Duitsland | F773 |