Treffers 1 t/m 50 van 76
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barre, Emily | Duitsland | I1776 | |
2 | Baumgarten, Ilse Maria | Duitsland | I1777 | |
3 | Becker, Friedrick W. | Duitsland | I1779 | |
4 | Becker, Katharina L. | 1 feb 1825 | Duitsland | I1780 |
5 | Böcker, Anna Catharina | Duitsland | I1788 | |
6 | Boeke, Johan | Duitsland | I1792 | |
7 | Borowski, Auguste | 1889 | Duitsland | I1797 |
8 | Collenberg, Elisabeth | 1766 | Duitsland | I1126 |
9 | Drees, Florentine Marie E. | 1740 | Duitsland | I1817 |
10 | Ellefredt, Anna Maria | 13 mrt 1795 | Duitsland | I1136 |
11 | Ellefredt, Bernhard | Duitsland | I1132 | |
12 | Forsten, Emille | Duitsland | I1830 | |
13 | Greive, Catharina Elisabeth | 1780 | Duitsland | I1834 |
14 | Grobbe, Erna Johanna | Duitsland | I4861 | |
15 | Groblewski, Selma | Duitsland | I1835 | |
16 | Horstman, Maria Elisabeth | 8 mei 1825 | Duitsland | I1849 |
17 | Hütter, Paulus | Duitsland | I1858 | |
18 | Kastening, Frans | Duitsland | I1867 | |
19 | Kastening, Hans | Duitsland | I1870 | |
20 | Kienker, Clara Maria | Duitsland | I1883 | |
21 | Kleditz, Friedrich Karl | 1841 | Duitsland | I1884 |
22 | Kleditz, Mina | Duitsland | I1886 | |
23 | Kohlhase, August | 1870 | Duitsland | I1889 |
24 | Kreimer, Johan David | 1700 | Duitsland | I1893 |
25 | Kroeger, Anna Amalia | Duitsland | I1894 | |
26 | Kühlmann, Luise | 26 nov 1843 | Duitsland | I1120 |
27 | Lanvermeier, Wilhelm | 1844 | Duitsland | I2075 |
28 | Lanvermeier (Geb. Kreimer), Johan David | 1738 | Duitsland | I2081 |
29 | Lanvermeijer | 10 feb 1838 | Duitsland | I1144 |
30 | Lanvermeijer, Anna Catharina | 1755 | Duitsland | I1124 |
31 | Lanvermeijer, Anna Maria | 14 okt 1825 | Duitsland | I1140 |
32 | Lanvermeijer, Bernard | 8 mrt 1834 | Duitsland | I1076 |
33 | Lanvermeijer, Casper | 2 okt 1791 | Duitsland | I1128 |
34 | Lanvermeijer, Christoph | Duitsland | I1082 | |
35 | Lanvermeijer, Elisabeth | 18 dec 1829 | Duitsland | I1142 |
36 | Lanvermeijer, Elisabeth | 2 sep 1839 | Duitsland | I1146 |
37 | Lanvermeijer, Joann Henrich | 16 feb 1823 | Duitsland | I1138 |
38 | Lanvermeijer, Magdalena | 29 okt 1796 | Duitsland | I1130 |
39 | Lanvermeijer geb (Kulage), Joann Henrich | 1749 | Duitsland | I1122 |
40 | Lanvermeyer, August | 1874 | Duitsland | I1336 |
41 | Lanvermeyer, Eckhard | I1575 | ||
42 | Lanvermeyer, Freida | 1898 | Duitsland | I1339 |
43 | Lanvermeyer, Gabrielle | I1576 | ||
44 | Lanvermeyer, Heinrich | 1872 | Duitsland | I1335 |
45 | Lanvermeyer, Herman Heinrich | 1776 | Duitsland | I2090 |
46 | Lanvermeyer, Hermine | 1906 | Duitsland | I1342 |
47 | Lanvermeyer, Julius | 1901 | Duitsland | I1340 |
48 | Lanvermeyer, Karen | I1577 | ||
49 | Lanvermeyer, Margarete | 1907 | Duitsland | I1343 |
50 | Lanvermeyer, Wilhelm | 1904 | Duitsland | I1341 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borowski, Auguste | 19 feb 1978 | Duitsland | I1797 |
2 | Bot, Cornelis | 1944 | Duitsland | I4140 |
3 | Collenberg, Elisabeth | 25 nov 1834 | Duitsland | I1126 |
4 | Ellefredt, Anna Maria | 3 okt 1878 | Duitsland | I1136 |
5 | Forsten, Emille | 1905 | Duitsland | I1830 |
6 | Horstmann, Johann Adam | 7 okt 1842 | Duitsland | I1850 |
7 | Kastening, Frans | Duitsland | I1867 | |
8 | Kastening, Hans | Duitsland | I1870 | |
9 | Kastening, Paul | Duitsland | I1875 | |
10 | Kastening, Victoria | Duitsland | I1877 | |
11 | Kreimer, Johan David | Duitsland | I1893 | |
12 | Kühlmann, Luise | 19 sep 1890 | Duitsland | I1120 |
13 | Lanvermeier, Wilhelm | 1845 | Duitsland | I2075 |
14 | Lanvermeier (Geb. Kreimer), Johan David | Duitsland | I2081 | |
15 | Lanvermeijer | 10 feb 1838 | Duitsland | I1144 |
16 | Lanvermeijer, Anna Catharina | 10 jun 1790 | Duitsland | I1124 |
17 | Lanvermeijer, Bernard | 26 jun 1919 | Duitsland | I1076 |
18 | Lanvermeijer, Casper | 10 jul 1895 | Duitsland | I1128 |
19 | Lanvermeijer, Elisabeth | Duitsland | I1146 | |
20 | Lanvermeijer, Elisabeth | 15 sep 1918 | Duitsland | I1142 |
21 | Lanvermeijer, Elisabeth | 23 mrt 1960 | Duitsland | I1114 |
22 | Lanvermeijer, Joann Henrich | 21 jan 1856 | Duitsland | I1138 |
23 | Lanvermeijer, Magdalena | 21 sep 1853 | Duitsland | I1130 |
24 | Lanvermeijer geb (Kulage), Joann Henrich | 29 mei 1829 | Duitsland | I1122 |
25 | Lanvermeyer, Freida | 1973 | Duitsland | I1339 |
26 | Lanvermeyer, Julius | 1954 | Duitsland | I1340 |
27 | Lanvermeyer, Wilhelm | 1967 | Duitsland | I1341 |
28 | Onbekend | Duitsland | I2159 | |
29 | Pätz, Arnold Frans Max | 1969 | Duitsland | I2164 |
30 | Pätz, Charlotte Elize Bertha | Duitsland | I2169 | |
31 | Pätz, Clara | Duitsland | I893 | |
32 | Pätz, Rudolf | Duitsland | I2180 | |
33 | Reese, Charlotte | 11 nov 1970 | Duitsland | I2196 |
34 | Reese, Fritz | 12 okt 1979 | Duitsland | I2198 |
35 | Reese, Johann Friedrich Konrad | 25 mrt 1860 | Duitsland | I2200 |
36 | Reinart, Johanna Charlotte Emilie | Duitsland | I2204 | |
37 | Schuermann, Willi | 23 sep 1942 | Duitsland | I2222 |
38 | Strop (Goebel), Margaretha | 2 nov 1928 | Duitsland | I1078 |
39 | Witte, Maria Elisabeth | 17 apr 1850 | Duitsland | I2269 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellefredt / Mertens Johann | 1795 | Duitsland | F481 |
2 | Horstmann / Witte | 7 okt 1824 | Duitsland | F546 |
3 | Hütter / Schmidt | Duitsland | F555 | |
4 | Kastening / Forsten | Duitsland | F492 | |
5 | Lanvermeier / Sontag | Duitsland | F699 | |
6 | Lanvermeier (Geb. Kreimer) / Drees | 1770 | Duitsland | F471 |
7 | Lanvermeijer / Ellefredt | 1823 | Duitsland | F482 |
8 | Lanvermeijer / Kühlmann | 21 nov 1866 | Duitsland | F601 |
9 | Lanvermeijer / Strop (Goebel) | 28 jul 1891 | Duitsland | F713 |
10 | Lanvermeijer geb (Kulage) / Collenberg | 10 aug 1790 | Duitsland | F450 |
11 | Lanvermeijer geb (Kulage) / Lanvermeijer | 5 feb 1777 | Duitsland | F712 |
12 | Lanvermeyer / Greive | 1 okt 1805 | Duitsland | F500 |
13 | Lanvermeyer / Housemeijer | 22 jan 1882 | Duitsland | F549 |
14 | Lanvermeyer / Wischmeier | 1860 | Duitsland | F714 |
15 | Middendorp / Lenstra | Duitsland | F728 | |
16 | Obermuller / Preckwinkel | Duitsland | F754 | |
17 | Pätz / Meyer | 1809 | Duitsland | F736 |
18 | Pätz / Onbekend | Duitsland | F759 | |
19 | Pätz / Onbekend | Duitsland | F760 | |
20 | Reese / Becker | 14 mrt 1850 | Duitsland | F394 |
21 | Reese / Kleditz | Duitsland | F583 | |
22 | Reese / Kleditz | Duitsland | F584 | |
23 | Vollmer / Rinne | Duitsland | F773 |