Treffers 1 t/m 50 van 83
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaldering, Hendrika Berendina | 6 mei 1867 | Drempt | I7101 |
2 | Arends, Dersken | nov 1705 | Drempt | I646 |
3 | Arendsen, Engelijn | 25 mrt 1750 | Drempt | I3078 |
4 | Berendsen, Alexander | 18 mrt 1807 | Drempt | I7089 |
5 | Berendsen, Alexander Carel Jacob | 18 nov 1817 | Drempt | I7092 |
6 | Berendsen, Berhard | 20 feb 1828 | Drempt | I7094 |
7 | Berendsen, Christina Gardina Johanna | 25 dec 1852 | Drempt | I3101 |
8 | Berendsen, Gerret | 3 jun 1812 | Drempt | I7090 |
9 | Berendsen, Jan | 13 apr 1804 | Drempt | I7087 |
10 | Berendsen, Jan | 3 aug 1805 | Drempt | I7088 |
11 | Berendsen, Jan | 23 apr 1816 | Drempt | I7091 |
12 | Berendsen, Jantjen | 13 feb 1814 | Drempt | I2942 |
13 | Berendsen, Johanna | 7 dec 1821 | Drempt | I7093 |
14 | Berendsen, Meintjen | 22 sep 1819 | Drempt | I3334 |
15 | Hoogkamp, NN | 17 jan 1841 | Drempt | I6937 |
16 | Hoogkamp, NN | 14 dec 1841 | Drempt | I6936 |
17 | Hoogkamp, NN | 6 dec 1842 | Drempt | I6935 |
18 | Jansen, Jan | 26 apr 1773 | Drempt | I2803 |
19 | Kets, Anthonius Hendrik Gerardus | 6 nov 1937 | Drempt | I7196 |
20 | Kets, Bernardus Hendrikus | 28 mrt 1848 | Drempt | I3388 |
21 | Kets, Catharina | 3 feb 1901 | Drempt | I7193 |
22 | Kets, Christina Gardina Johanna | 19 jan 1922 | Drempt | I3167 |
23 | Kets, Derk | 26 apr 1807 | Drempt | I2327 |
24 | Kets, Enneken | 28 apr 1812 | Drempt | I2902 |
25 | Kets, Evert Cornelis | 20 okt 1858 | Drempt | I3469 |
26 | Kets, Fredrik | 11 jul 1776 | Drempt | I2310 |
27 | Kets, Garret | 21 apr 1811 | Drempt | I2328 |
28 | Kets, Garrit | sep 1702 | Drempt | I851 |
29 | Kets, Geertruida | 29 okt 1815 | Drempt | I2897 |
30 | Kets, Geurt | 21 mei 1740 | Drempt | I837 |
31 | Kets, Geurt | 1 mrt 1775 | Drempt | I908 |
32 | Kets, Geurt | 31 mrt 1802 | Drempt | I2322 |
33 | Kets, Geurt | 21 apr 1807 | Drempt | I2311 |
34 | Kets, Geurt | 24 jun 1853 | Drempt | I3100 |
35 | Kets, Geurt | 9 nov 1859 | Drempt | I2960 |
36 | Kets, Geurt | I7502 | ||
37 | Kets, Geurt Anthonius Hendrikus | 27 okt 1933 | Drempt | I7195 |
38 | Kets, Harmiena | 15 mrt 1809 | Drempt | I2312 |
39 | Kets, Harmina Johanna | 22 aug 1814 | Drempt | I2465 |
40 | Kets, Heintjen | 12 nov 1925 | Drempt | I7255 |
41 | Kets, Henderika | jan 1885 | Drempt | I2910 |
42 | Kets, Hendrik | 16 feb 1898 | Drempt | I3434 |
43 | Kets, Hendrika | 31 aug 1848 | Drempt | I2943 |
44 | Kets, Hendrika Geertruida | 7 mei 1907 | Drempt | I7194 |
45 | Kets, Hendrika Johanna | 29 mrt 1849 | Drempt | I2944 |
46 | Kets, Jan | ca. 1738 | Drempt | I359 |
47 | Kets, Jan | 18 mei 1809 | Drempt | I2676 |
48 | Kets, Jan | 11 dec 1810 | Drempt | I2464 |
49 | Kets, Jan Garrit | 17 sep 1817 | Drempt | I912 |
50 | Kets, Jan Garrit | 25 jun 1899 | Drempt | I7192 |
Treffers 1 t/m 50 van 75
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaldering, Hendrika Berendina | 2 jun 1867 | Drempt | I7101 |
2 | Arends, Dersken | 22 nov 1705 | Drempt | I646 |
3 | Berendsen, Alexander | 22 mrt 1807 | Drempt | I7089 |
4 | Berendsen, Alexander Carel Jacob | 30 nov 1817 | Drempt | I7092 |
5 | Berendsen, Berhard | 16 mrt 1828 | Drempt | I7094 |
6 | Berendsen, Gerret | 14 jun 1812 | Drempt | I7090 |
7 | Berendsen, Hendrik | 30 sep 1810 | Drempt | I2449 |
8 | Berendsen, Jan | 22 apr 1804 | Drempt | I7087 |
9 | Berendsen, Jan | 4 aug 1805 | Drempt | I7088 |
10 | Berendsen, Jan | 5 mei 1816 | Drempt | I7091 |
11 | Berendsen, Jantjen | 6 mrt 1814 | Drempt | I2942 |
12 | Berendsen, Jenneken | 18 dec 1808 | Drempt | I3709 |
13 | Berendsen, Johanna | 30 dec 1821 | Drempt | I7093 |
14 | Berendsen, Meintjen | 26 sep 1819 | Drempt | I3334 |
15 | Jansen, Jan | 2 mei 1773 | Drempt | I2803 |
16 | Jansen, Joost | Drempt | I2505 | |
17 | Jansen, Teuntje | 11 nov 1753 | Drempt | I7077 |
18 | Kets, Alberta | 11 dec 1853 | Drempt | I3384 |
19 | Kets, Albertus | 20 apr 1856 | Drempt | I3470 |
20 | Kets, Bernardus Hendrikus | 7 mei 1848 | Drempt | I3388 |
21 | Kets, Derk | 22 mrt 1772 | Drempt | I833 |
22 | Kets, Derk | 26 apr 1807 | Drempt | I2327 |
23 | Kets, Elske Geurdina | 12 jun 1853 | Drempt | I2481 |
24 | Kets, Enneken | 7 mei 1812 | Drempt | I2902 |
25 | Kets, Evert Cornelis | 12 dec 1858 | Drempt | I3469 |
26 | Kets, Fredrik | 14 jul 1776 | Drempt | I2310 |
27 | Kets, Garret | 5 mei 1811 | Drempt | I2328 |
28 | Kets, Garrit | 24 sep 1702 | Drempt | I851 |
29 | Kets, Geertruid | 15 feb 1733 | Drempt | I2303 |
30 | Kets, Geertruida | 12 nov 1815 | Drempt | I2897 |
31 | Kets, Genderijn | 10 nov 1741 | Drempt | I2313 |
32 | Kets, Gerhard | 26 dec 1819 | Drempt | I2469 |
33 | Kets, Gerrit | 24 apr 1768 | Drempt | I2306 |
34 | Kets, Gerritjen | 30 aug 1846 | Drempt | I2563 |
35 | Kets, Geurt | 1 mrt 1775 | Drempt | I908 |
36 | Kets, Geurt | 26 apr 1807 | Drempt | I2311 |
37 | Kets, Geurt | 31 jul 1853 | Drempt | I3100 |
38 | Kets, Geurt | 12 dec 1859 | Drempt | I2960 |
39 | Kets, Harmiena | 19 mrt 1809 | Drempt | I2312 |
40 | Kets, Harmina | 10 aug 1851 | Drempt | I3382 |
41 | Kets, Harmina Johanna | 28 aug 1814 | Drempt | I2465 |
42 | Kets, Hendrik | 9 jul 1769 | Drempt | I2309 |
43 | Kets, Hendrik | 26 mei 1822 | Drempt | I2473 |
44 | Kets, Hendrik | 13 mei 1855 | Drempt | I2688 |
45 | Kets, Hendrika | 24 sep 1848 | Drempt | I2943 |
46 | Kets, Hendrika Johanna | 20 mei 1849 | Drempt | I2944 |
47 | Kets, Jan | 28 mei 1809 | Drempt | I2676 |
48 | Kets, Jan | 23 dec 1810 | Drempt | I2464 |
49 | Kets, Jan Garrit | 21 sep 1817 | Drempt | I912 |
50 | Kets, Jantje | 24 dec 1843 | Drempt | I7086 |
Treffers 1 t/m 45 van 45
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berendsen, Berend | 10 dec 1845 | Drempt | I3389 |
2 | Berendsen, Christina Gardina Johanna | 11 sep 1937 | Drempt | I3101 |
3 | Berendsen, Cornelis | 18 dec 1844 | Drempt | I2389 |
4 | Berendsen, Cornelis | 15 dec 1880 | Drempt | I2396 |
5 | Berendsen, Hendrik | 3 apr 1881 | Drempt | I2449 |
6 | Berendsen, Jantje | 4 apr 1875 | Drempt | I2329 |
7 | Berendsen, Jantjen | 22 okt 1864 | Drempt | I2942 |
8 | Evekink, Jacob | 9 jan 1836 | Drempt | I7563 |
9 | Kets, Alexander | 20 jul 1846 | Drempt | I497 |
10 | Kets, Bernardus Hendrikus | 6 jun 1848 | Drempt | I3388 |
11 | Kets, Cornelis | 10 nov 1962 | Drempt | I3102 |
12 | Kets, Enneken | 26 sep 1891 | Drempt | I2902 |
13 | Kets, Evert Cornelis | 6 mei 1859 | Drempt | I3469 |
14 | Kets, Gerrit Jan Willem | 20 jan 1989 | Drempt | I3318 |
15 | Kets, Gerritje | 15 nov 1815 | Drempt | I2466 |
16 | Kets, Geurt | 9 jun 1829 | Drempt | I506 |
17 | Kets, Geurt | 9 nov 1838 | Drempt | I908 |
18 | Kets, Geurt | 8 nov 1883 | Drempt | I2311 |
19 | Kets, Geurt | 14 dec 1910 | Drempt | I3100 |
20 | Kets, Geurt | 4 apr 1939 | Drempt | I2960 |
21 | Kets, Gozewijn | 11 feb 1870 | Drempt | I2320 |
22 | Kets, Harmina | 10 sep 1846 | Drempt | I501 |
23 | Kets, Harmina Johanna | 30 aug 1814 | Drempt | I2465 |
24 | Kets, Heintjen | 19 mrt 1939 | Drempt | I2959 |
25 | Kets, Henderika | 4 aug 1885 | Drempt | I2910 |
26 | Kets, Hendrik | 9 mrt 1887 | Drempt | I2324 |
27 | Kets, Hendrika | 15 feb 1851 | Drempt | I2943 |
28 | Kets, Hendrika Geertruida | 20 mei 1908 | Drempt | I7194 |
29 | Kets, Jan | 19 dec 1802 | Drempt | I359 |
30 | Kets, Jan | 27 feb 1814 | Drempt | I2464 |
31 | Kets, Jan Garrit | 26 apr 1898 | Drempt | I912 |
32 | Kets, Jantjen | 1 mei 1888 | Drempt | I3404 |
33 | Kets, Johan | 25 jan 1976 | Drempt | I2790 |
34 | Kets, Ladorus | 25 okt 1879 | Drempt | I2381 |
35 | Kets, Lambertus | 23 aug 1885 | Drempt | I2318 |
36 | Kets, Margaretha Hendrika | 16 mei 2008 | Drempt | I3104 |
37 | Kets, Maria | 17 dec 1842 | Drempt | I2325 |
38 | Kets, Neuleke | 22 feb 1845 | Drempt | I835 |
39 | Kets, Wendelina | 11 nov 1801 | Drempt | I2674 |
40 | Ketz, Bernard Hendrik | 1882 | Drempt | I2807 |
41 | Schieven, Johanna | 3 mrt 1973 | Drempt | I3103 |
42 | ten Bosch, Wendelina | 30 aug 1796 | Drempt | I839 |
43 | van Zadelhoff, Evert | 11 apr 1991 | Drempt | I3107 |
44 | Wijers, Elsken | 4 feb 1851 | Drempt | I910 |
45 | Zeevalkink, Hendrik Jan | 8 dec 1862 | Drempt | I2903 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kets, Geertruida | Drempt | I2897 | |
2 | Kets, Geurt | 11 jan 1799 | Drempt | I837 |
3 | Kets, Jan | 24 dec 1802 | Drempt | I359 |
4 | Schieven, Johanna | 7 mrt 1973 | Drempt | I3103 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Belijdenis | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kets, Jan | Drempt | I359 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kets, Gerrit Jan Willem | Drempt | I3318 | |
2 | Kets, Geurt | tot 1741 | Drempt | I855 |
3 | Ketz, Dirk Bernardus | 14 okt 1825 | Drempt | I385 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | feiten | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kets, Garrit | van 1736 | Drempt | I851 |
2 | Kets, Geurt | 1786 | Drempt | I837 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | functie | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kets, Garrit | van ca. 1732 | Drempt | I851 |
2 | Kets, Garrit | van 24 jan 1735 tot ca. 1740 | Drempt | I851 |
3 | Kets, Garrit | van 29 nov 1741 | Drempt | I851 |
4 | Kets, Jan | van 1781 | Drempt | I359 |
5 | Kets, Jan | van 1788 | Drempt | I359 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | lidmaat kerk | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kets, Jan | van 24 apr 1757 | Drempt | I359 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Pachter van | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kets, Geurt | van 23 jun 1721 | Drempt | I855 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kets, Geurt | van ca. 1742 | Drempt | I855 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berendsen / Kets | 30 aug 1803 | Drempt | F129 |
2 | Blij / Kets | 13 sep 1731 | Drempt | F1196068802 |
3 | Brinkhorst / Kets | 15 aug 1755 | Drempt | F251 |
4 | Jansen / Kets | 15 aug 1755 | Drempt | F1196068806 |
5 | Kets / Evekink | 19 mei 1802 | Drempt | F1200992198 |
6 | Kets / Kraaijenbrink | 22 dec 1853 | Drempt | F1196036498 |
7 | Kets / ten Bosch | 2 jul 1767 | Drempt | F224 |
8 | Kets / Wassink | 15 mei 1763 | Drempt | F89 |
9 | Kets / Wijers | 3 feb 1732 | Drempt | F229 |
10 | Middendorp / Kets | 2 jul 1737 | Drempt | F1196068803 |
11 | van Heuven / Caspers | 2 nov 1781 | Drempt | F1200967156 |
12 | van Zadelhoff / Kets | 14 apr 1797 | Drempt | F1196036512 |
13 | van Zadelhoff / Kets | 28 aug 1946 | Drempt | F1204288041 |
14 | Wassink / Arends | 1 jun 1738 | Drempt | F177 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bell / Kets | 18 sep 1766 | Drempt | F1196068817 |
2 | Berendsen / Kets | 14 aug 1803 | Drempt | F129 |
3 | Blij / Kets | 13 sep 1731 | Drempt | F1196068802 |
4 | Brinkhorst / Kets | 9 mei 1755 | Drempt | F251 |
5 | Jansen / Kets | 27 jul 1755 | Drempt | F1196068806 |
6 | Kets / Evekink | 28 apr 1802 | Drempt | F1200992198 |
7 | Kets / Kets | 7 feb 1800 | Drempt | F223 |
8 | Kets / Wassink | 29 apr 1763 | Drempt | F89 |
9 | Kets / Wijers | 4 mei 1800 | Drempt | F248 |
10 | Middendorp / Kets | 2 jul 1737 | Drempt | F1196068803 |
11 | Wijers / Kets | 5 mei 1756 | Drempt | F1196068811 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Relatie | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brinkhorst / Kets | Drempt | F251 | |
2 | Middendorp / Kets | 2 jul 1737 | Drempt | F1196068803 |
3 | van Zadelhoff / Kets | Drempt | F1196036512 |