Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.0142878, Longitude (Lengte): 6.1397816Treffers 1 t/m 38 van 38
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 aug 1735 | I3973 | |
| 2 | 10 okt 1655 | I7528 | |
| 3 | 30 sep 1664 | I7531 | |
| 4 | 15 dec 1652 | I7527 | |
| 5 | 17 sep 1802 | I2941 | |
| 6 | 12 mei 1745 | I2516 | |
| 7 | 26 mrt 1749 | I2445 | |
| 8 | 7 mrt 1742 | I2442 | |
| 9 | 4 jan 1741 | I2441 | |
| 10 | 23 okt 1746 | I2444 | |
| 11 | 26 feb 1744 | I2443 | |
| 12 | 8 nov 1713 | I2428 | |
| 13 | 9 jul 1738 | I2446 | |
| 14 | 30 apr 1658 | I7529 | |
| 15 | 21 jul 1650 | I7526 | |
| 16 | 25 aug 1661 | I7530 | |
| 17 | 3 jul 1733 | I3471 | |
| 18 | 15 feb 1732 | I2510 |
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 1828 | I2888 | |
| 2 | 23 apr 1781 | I2517 | |
| 3 | 1 mei 1785 | I2447 | |
| 4 | 25 mrt 1829 | I7059 | |
| 5 | 27 okt 1742 | I7408 | |
| 6 | 30 jun 1873 | I330 | |
| 7 | 21 okt 1840 | I2913 | |
| 8 | 26 feb 1931 | I4676 | |
| 9 | 12 dec 1741 | I2299 | |
| 10 | 23 jun 1932 | I2689 | |
| 11 | 30 dec 1936 | I3384 | |
| 12 | 23 sep 1822 | I2941 | |
| 13 | 10 dec 1883 | I2909 | |
| 14 | nov 1741 | I855 | |
| 15 | 22 apr 1850 | I2309 | |
| 16 | 25 aug 1927 | I2688 | |
| 17 | 4 jan 1990 | I3434 | |
| 18 | 8 mrt 1804 | I7593 | |
| 19 | 31 jan 1881 | I2914 | |
| 20 | 19 jul 1885 | I2924 | |
| 21 | 28 apr 1838 | I302 | |
| 22 | 27 mrt 1880 | I2949 | |
| 23 | 17 apr 1885 | I2952 | |
| 24 | 4 okt 1875 | I2948 | |
| 25 | 21 feb 1753 | I2428 | |
| 26 | 8 jun 1795 | I2446 | |
| 27 | 26 apr 1890 | I6089 | |
| 28 | 27 aug 1757 | I7407 | |
| 29 | 22 mei 1830 | I2899 | |
| 30 | 3 apr 1920 | I6749 | |
| 31 | 22 nov 1923 | I6751 | |
| 32 | 18 mei 1874 | I2754 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 apr 1781 | I2517 | |
| 2 | I2689 | ||
| 3 | I2688 | ||
| 4 | I2944 | ||
| 5 | I2914 | ||
| 6 | I2924 | ||
| 7 | I2945 | ||
| 8 | I3394 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Pachter van |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van vóór 1698 tot ca. 1740 | I855 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 mrt 1803 | I2309 | |
| 2 | 21 mrt 1803 | I302 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bier / Middendorp | 27 jan 1761 | F1195801931 |
| 2 | Brinkhorst / Bergman | 1864 | F1195801926 |
| 3 | Gergoski / de Graaf | F1263047900 | |
| 4 | Herberts / Leverman | 24 jan 1878 | F1226830852 |
| 5 | Huetink / Lucassen | 11 mei 1836 | F1196036489 |
| 6 | Jansz van Dieren / van der Hupsch | 19 okt 1739 | F1309726200 |
| 7 | Kets / Volkers | 6 apr 1923 | F1242024133 |
| 8 | Kets / Wilmerink | 2 jun 1864 | F1200352582 |
| 9 | Lambrechts / Kets | 5 apr 1832 | F1200992200 |
| 10 | Mol / Sciaroni | 1890 | F749 |
| 11 | Mulder / Kerseboom | 21 mei 1887 | F1263047625 |
| 12 | van Dellen / Kets | 18 sep 1851 | F1200992199 |
| 13 | van Vuure / Kramp | 1 feb 1906 | F1202675931 |
| 14 | van Waardenburg / Gargoski | 28 jun 1919 | F1263047486 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bier / Middendorp | 3 jan 1761 | F1195801931 |
| 2 | Leith / Bet(h)mer | 19 okt 1771 | F1263047969 |