Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.04705694835658, Longitude (Lengte): 6.10398748976877Treffers 1 t/m 50 van 85
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4051 | |||
| 2 | ca. 1888 | Dieren | I4070 | |
| 3 | ca. 1892 | Dieren | I4072 | |
| 4 | ca. 1890 | Dieren | I4078 | |
| 5 | ca. 1894 | Dieren | I4080 | |
| 6 | 1774 | Dieren | I3180 | |
| 7 | 28 feb 1883 | Dieren | I4196 | |
| 8 | 9 aug 1875 | Dieren | I4197 | |
| 9 | 6 dec 1865 | Dieren | I4198 | |
| 10 | 1766 | Dieren | I2429 | |
| 11 | 27 okt 1872 | Dieren | I4200 | |
| 12 | 1807 | Dieren | I2431 | |
| 13 | 21 mei 1870 | Dieren | I4201 | |
| 14 | 13 jul 1833 | Dieren | I4203 | |
| 15 | 1866 | Dieren | I2433 | |
| 16 | 1902 | Dieren | I2435 | |
| 17 | 7 sep 1783 | Dieren | I7059 | |
| 18 | 31 jul 1816 | Dieren | I4375 | |
| 19 | 30 dec 1812 | Dieren | I4451 | |
| 20 | 1870 | Dieren | I1089 | |
| 21 | 15 jul 1906 | Dieren | I7201 | |
| 22 | 17 dec 1872 | Dieren | I1125 | |
| 23 | 1818 | Dieren | I967 | |
| 24 | 1816 | Dieren | I971 | |
| 25 | 1814 | Dieren | I894 | |
| 26 | 30 jan 1841 | Dieren | I28 | |
| 27 | 7 aug 1848 | Dieren | I2282 | |
| 28 | 16 jul 1821 | Dieren | I3129 | |
| 29 | 10 dec 1848 | Dieren | I4674 | |
| 30 | 26 jan 1816 | Dieren | I4704 | |
| 31 | 15 mrt 1814 | Dieren | I4708 | |
| 32 | I3581 | |||
| 33 | I3582 | |||
| 34 | 22 sep 1884 | Dieren | I5082 | |
| 35 | I3584 | |||
| 36 | ca. 1670 | Dieren | I855 | |
| 37 | 28 nov 1756 | Dieren | I5310 | |
| 38 | 1 okt 1784 | Dieren | I7216 | |
| 39 | ca. 1675 | Dieren | I7062 | |
| 40 | 20 jan 1864 | Dieren | I2344 | |
| 41 | ca. 1906 | Dieren | I2540 | |
| 42 | 7 sep 1872 | Dieren | I26 | |
| 43 | I3578 | |||
| 44 | 22 okt 1885 | Dieren | I1213 | |
| 45 | 15 aug 1914 | Dieren | I3575 | |
| 46 | ca. 1866 | Dieren | I2348 | |
| 47 | 17 jun 1878 | Dieren | I321 | |
| 48 | 19 jun 1846 | Dieren | I163 | |
| 49 | 17 aug 1850 | Dieren | I2523 | |
| 50 | 1939 | Dieren | I3579 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun 1754 | Dieren | I6851 | |
| 2 | ca. 1803 | Dieren | I4868 | |
Treffers 1 t/m 50 van 57
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | Dieren | I2432 | |
| 2 | 18 mrt 1900 | Dieren | I4197 | |
| 3 | 24 apr 1875 | Dieren | I4198 | |
| 4 | 2 sep 1831 | Dieren | I2429 | |
| 5 | 20 aug 1894 | Dieren | I4200 | |
| 6 | 3 mei 1876 | Dieren | I4201 | |
| 7 | 1925 | Dieren | I2433 | |
| 8 | 27 apr 1896 | Dieren | I335 | |
| 9 | 20 okt 1831 | Dieren | I2430 | |
| 10 | 23 sep 1875 | Dieren | I36 | |
| 11 | 21 mei 1855 | Dieren | I888 | |
| 12 | 14 nov 1916 | Dieren | I1149 | |
| 13 | 19 jun 1855 | Dieren | I469 | |
| 14 | 19 okt 1904 | Dieren | I3129 | |
| 15 | 13 okt 1908 | Dieren | I4645 | |
| 16 | 23 jan 1849 | Dieren | I4674 | |
| 17 | 9 apr 1817 | Dieren | I4704 | |
| 18 | 12 aug 1849 | Dieren | I4811 | |
| 19 | 23 dec 1939 | Dieren | I5082 | |
| 20 | 13 mei 1781 | Dieren | I7077 | |
| 21 | 16 apr 1817 | Dieren | I355 | |
| 22 | 28 jun 1862 | Dieren | I7079 | |
| 23 | 2 apr 1825 | Dieren | I920 | |
| 24 | 8 sep 1790 | Dieren | I7076 | |
| 25 | 22 apr 1822 | Dieren | I2304 | |
| 26 | 30 jan 1886 | Dieren | I30 | |
| 27 | 21 apr 1907 | Dieren | I2540 | |
| 28 | 24 dec 1984 | Dieren | I3575 | |
| 29 | 30 apr 1866 | Dieren | I34 | |
| 30 | 30 sep 1849 | Dieren | I163 | |
| 31 | 1939 | Dieren | I3579 | |
| 32 | 18 okt 1875 | Dieren | I2535 | |
| 33 | 4 jan 1883 | Dieren | I2536 | |
| 34 | 17 nov 1911 | Dieren | I2541 | |
| 35 | 18 sep 1975 | Dieren | I3585 | |
| 36 | 23 aug 1905 | Dieren | I5662 | |
| 37 | 22 jul 1869 | Dieren | I317 | |
| 38 | 20 okt 1874 | Dieren | I319 | |
| 39 | 16 jul 1924 | Dieren | I315 | |
| 40 | 26 jan 1845 | Dieren | I345 | |
| 41 | 20 jun 1892 | Dieren | I6352 | |
| 42 | 3 aug 1810 | Dieren | I7291 | |
| 43 | 17 jun 1809 | Dieren | I7294 | |
| 44 | 1 okt 1842 | Dieren | I7080 | |
| 45 | 26 feb 1802 | Dieren | I7290 | |
| 46 | 9 nov 1862 | Dieren | I7295 | |
| 47 | 21 jun 1809 | Dieren | I7292 | |
| 48 | 30 dec 1826 | Dieren | I4301 | |
| 49 | 1784 | Dieren | I7406 | |
| 50 | 14 mei 1885 | Dieren | I4868 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mrt 2006 | Dieren | I1675 | |
| 2 | 16 sep 1983 | Dieren | I3736 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1786 | Dieren | I7076 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 1994 | Dieren | I3140 | |
| 2 | 31 okt 1985 | Dieren | I3381 | |
| 3 | 26 mrt 1997 | Dieren | I1674 | |
| 4 | 20 jun 2002 | Dieren | I2583 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 sep 1946 | Dieren | I3221 | |
| 2 | Dieren | I862 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riefelerkamp / van der Burg | 17 okt 1812 | Dieren | F944 |