Treffers 1 t/m 50 van 95
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barink, Aleida Christina | 8 jul 1923 | Brummen | I3897 |
2 | Barmentlo, Willemina Albertha | 1889 | Brummen | I1083 |
3 | Bielderman, Jenneken | 23 dec 1849 | Brummen | I4000 |
4 | Bierhof, Bernardus Gerhardus | 26 jul 1890 | Brummen | I4001 |
5 | Blaauw, Reintje | 1812 | Brummen | I2106 |
6 | Bosveld, Gerrit | 19 mrt 1820 | Brummen | I4119 |
7 | Bosveld, Hendrik | 21 jul 1885 | Brummen | I9 |
8 | Bot, Aaltje | I4137 | ||
9 | Bot, Berendina (Diny) | I4139 | ||
10 | Bot, Cornelis | 24 sep 1919 | Brummen | I4140 |
11 | Bot, Huibert | I4144 | ||
12 | Brouwer, Antonia | ca. 1882 | Brummen | I4219 |
13 | Brouwer, Antonij | 1 mrt 1881 | Brummen | I4221 |
14 | Brouwer, Berendina Willemina | 30 apr 1877 | Brummen | I4223 |
15 | Brouwer, Hendrik | ca. 1875 | Brummen | I4225 |
16 | Brouwer, Hendrikus | ca. 1885 | Brummen | I4228 |
17 | Brouwer, Hendrikus Albartus | ca. 1841 | Brummen | I4229 |
18 | Brouwer, Lammert | ca. 1871 | Brummen | I4231 |
19 | Burgers, Gerrit | 24 sep 1838 | Brummen | I4256 |
20 | Burgers, Jantjen | 6 jun 1896 | Brummen | I420 |
21 | Carmiggelt, Harmen | 6 sep 1829 | Brummen | I4271 |
22 | Cornelissen, Gerrit Marten | ca. 1870 | Brummen | I4287 |
23 | Doornebosch, Harmen Jan | 8 aug 1833 | Brummen | I4475 |
24 | Eskes, Derk | 9 jul 1899 | Brummen | I426 |
25 | Eskes, Evert Jan | 7 mrt 1895 | Brummen | I416 |
26 | Eskes, Evert Jan | 1 mei 1896 | Brummen | I418 |
27 | Eskes, Jantje | 16 mrt 1893 | Brummen | I408 |
28 | Gierman, Petrus Johannes | I4839 | ||
29 | Gieteling, Albertus | 13 jul 1874 | Brummen | I2572 |
30 | Hendriks, Reinder | Brummen | I7412 | |
31 | Hering, Carel Wilhelm Albert | ca. 1897 | Brummen | I4988 |
32 | Hoeven, Jan ter | 1846 | Brummen | I397 |
33 | Holdijk, Catharina | ca. 1904 | Brummen | I5059 |
34 | Hut, Jantje | 11 jan 1865 | Brummen | I402 |
35 | Kerseboom, Berendina | ca. 1870 | Brummen | I5277 |
36 | Kerseboom, Derkje | 30 jun 1882 | Brummen | I5279 |
37 | Kerseboom, Derkje | ca. 1888 | Brummen | I5280 |
38 | Kerseboom, Evertje | 1869 | Brummen | I5283 |
39 | Kerseboom, Hendrik | 14 jan 1875 | Brummen | I5285 |
40 | Kerseboom, Hermina | ca. 1872 | Brummen | I5286 |
41 | Kerseboom, Jacobus | 15 feb 1885 | Brummen | I5287 |
42 | Kerseboom, Jacobus | ca. 1889 | Brummen | I5288 |
43 | Kerseboom, Johanna | ca. 1879 | Brummen | I5290 |
44 | Kersseboom, Hendrik | 28 aug 1854 | Brummen | I5298 |
45 | Kersseboom, Jan | 12 feb 1841 | Brummen | I5300 |
46 | Kets, Derkjen | ca. 1840 | Brummen | I3613 |
47 | Koenders, Peter Gerrit | 8 jan 1879 | Brummen | I5364 |
48 | Kronius, Willemina | 1 dec 1821 | Brummen | I17 |
49 | Lankwerden, Maria Berendina | ca. 1883 | Brummen | I5424 |
50 | Leether, Gerritje | 2 jul 1894 | Brummen | I2588 |
Treffers 1 t/m 50 van 54
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosveld, Gerrit | 1 nov 1895 | Brummen | I4119 |
2 | Brouwer, Antonia | 2 apr 1888 | Brummen | I4219 |
3 | Brouwer, Antonij | 4 mrt 1881 | Brummen | I4221 |
4 | Brouwer, Hendrik | 21 jan 1931 | Brummen | I4225 |
5 | Brouwer, Hendrikus Albartus | 22 mrt 1891 | Brummen | I4229 |
6 | Burgers, Johanna Hendrika | 18 jan 1878 | Brummen | I4260 |
7 | Carmiggelt, Harmen | 19 mei 1884 | Brummen | I4271 |
8 | Elijzen, Jan | 23 jan 1919 | Brummen | I28 |
9 | Eskes, Evert Jan | 16 apr 1895 | Brummen | I416 |
10 | Eskes, Gerhard | 21 mrt 1908 | Brummen | I400 |
11 | Eskes, Johanna Hendrika | 31 mei 1898 | Brummen | I254 |
12 | Garagoski, Egbert | 12 dec 1838 | Brummen | I4592 |
13 | Garagoski, Evert Jan | 14 okt 1934 | Brummen | I4602 |
14 | Garagoski, Willemina Berendina | 21 jan 1975 | Brummen | I4639 |
15 | Gargoski, Evert | 6 feb 1928 | Brummen | I4666 |
16 | Gieteling, Albertus | 6 dec 1943 | Brummen | I2572 |
17 | Hoevers, Geertje Evertje | 5 mrt 1868 | Brummen | I5014 |
18 | Hoevers, Hendrik Jan | 25 mrt 1898 | Brummen | I5016 |
19 | Holdijk, Catharina | 9 mei 1904 | Brummen | I5059 |
20 | Hulstijn, Evert Jan | 17 aug 1845 | Brummen | I2724 |
21 | Kerseboom, Derkje | 25 aug 1882 | Brummen | I5279 |
22 | Kerseboom, Hendrik | 20 jan 1873 | Brummen | I5284 |
23 | Kerseboom, Jacobus | 20 apr 1885 | Brummen | I5287 |
24 | Kersseboom, Bartje | 23 apr 1886 | Brummen | I5294 |
25 | Kersseboom, Jan | 27 sep 1908 | Brummen | I5300 |
26 | Kersseboom, Teuntje | 14 feb 1929 | Brummen | I5303 |
27 | Kets, Catharina | 1997 | Brummen | I7193 |
28 | Kets, Gerritjen | 9 mei 1928 | Brummen | I2563 |
29 | Ketz, Aaltje | 1 apr 1918 | Brummen | I29 |
30 | Ligtenbelt, Peter | 30 dec 1826 | Brummen | I3137 |
31 | Materman, Willem | 17 dec 1809 | Brummen | I2082 |
32 | Nieuwveld, Beerendje | 5 aug 1874 | Brummen | I7054 |
33 | Nieuwveld, Egbert | 31 okt 1833 | Brummen | I3866 |
34 | Steetsel, Gerrit Jan | 29 apr 1911 | Brummen | I6517 |
35 | Steetsel, Netta Filippina | 15 sep 1890 | Brummen | I6518 |
36 | Tabor, Christiaan | 28 aug 1906 | Brummen | I6554 |
37 | Tabor, Gerrit Jan | 27 jun 1899 | Brummen | I6556 |
38 | Tabor, Gerritje | 21 nov 1901 | Brummen | I6557 |
39 | Tabor, Martinus | 26 jul 1914 | Brummen | I6559 |
40 | Thomassen | 1 nov 1916 | Brummen | I6581 |
41 | Thomassen | 19 jan 1920 | Brummen | I6582 |
42 | van der Velde, Gerritje | 5 aug 1907 | Brummen | I6643 |
43 | van Galen, Derk Jan | 19 mrt 1926 | Brummen | I4569 |
44 | van Galen, Hendrik | 4 feb 1882 | Brummen | I4571 |
45 | van Galen, Maria Berendina | 12 jan 1920 | Brummen | I4575 |
46 | van Lunteren, Johanna Hendrika | 9 aug 1907 | Brummen | I2775 |
47 | Weijenberg, Jacob | 28 mrt 1893 | Brummen | I246 |
48 | Wunderink | 3 jan 1910 | Brummen | I6869 |
49 | Wunderink | 3 mei 1911 | Brummen | I6870 |
50 | Wunderink, Dirk Karel | 31 mrt 1933 | Brummen | I6873 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosveld, Willem | 21 Okt 1884 | Brummen | I14 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bierhof / Gargoski | 18 jun 1921 | Brummen | F1263047908 |
2 | Boks / Bonhof | F1263047586 | ||
3 | Boks / Seesink | F1263047589 | ||
4 | Bosveld / Gargosky | 3 nov 1849 | Brummen | F1263047518 |
5 | Bot / Steinvoort | F1263047959 | ||
6 | Brouwer / Kersseboom | 10 jun 1870 | Brummen | F1263047529 |
7 | Burgers / Garragoski | 13 apr 1867 | Brummen | F1263047614 |
8 | Carmiggelt / Gargoski | 12 nov 1864 | Brummen | F1263047533 |
9 | Cornelissen / Kerseboom | 29 jan 1870 | Brummen | F1263047838 |
10 | Elijzen / Barmentlo | 18 okt 1919 | Brummen | F307 |
11 | Garagoski / Ligt | 13 jun 1918 | Brummen | F1263047579 |
12 | Gargoski / Bielderman | 5 mei 1888 | Brummen | F1263047906 |
13 | Hendriks / Berends | 10 mrt 1748 | Brummen | F1307385774 |
14 | Hendriks / Willemsen | 16 apr 1762 | Brummen | F1307385775 |
15 | Hering / Kerseboom | 3 jun 1922 | Brummen | F1263047872 |
16 | Hoevers / Garagoski | 14 jun 1862 | Brummen | F1263047607 |
17 | Holdijk / van Galen | 3 mrt 1900 | Brummen | F1263047791 |
18 | Kablau / Steetsel | 15 jun 1912 | Brummen | F1263047553 |
19 | Kersseboom / Garagotsky | 3 okt 1840 | Brummen | F1263047520 |
20 | Kets / van Goor | 9 nov 1932 | Brummen | F1226696941 |
21 | Klein Kranenberg / Bosveld | 15 jul 1876 | Brummen | F1263047516 |
22 | Kronius / te Braak | 29 apr 1815 | Brummen | F804 |
23 | Leether / Kets | 30 jan 1875 | Brummen | F1196635731 |
24 | Materman / Jans(z)en | 14 jul 1808 | Brummen | F793 |
25 | Schut / Nieuwveld | 29 mrt 1823 | Brummen | F1272635958 |
26 | Steetsel / Garagoski | 21 apr 1888 | Brummen | F1263047550 |
27 | Tabor / Kerseboom | 4 jun 1898 | Brummen | F1263047844 |
28 | Thomassen / van Galen | 13 okt 1906 | Brummen | F1263047795 |
29 | Tiemessen / Boks | F1263047588 | ||
30 | van Arragon / Leether | 6 aug 1910 | Brummen | F1196704334 |
31 | van Galen / Kersseboom | 2 aug 1873 | Brummen | F1263047788 |
32 | van Galen / Lankwerden | 19 nov 1910 | Brummen | F1263047793 |
33 | van Velzen / Garregosky | 15 feb 1851 | Brummen | F1263047605 |
34 | van Wisse / Kets | 1 nov 1913 | Brummen | F1226696934 |
35 | Waanders / Garagoski | 15 mrt 1913 | Brummen | F1263047909 |
36 | Wansink / Kerseboom | 26 mei 1894 | Brummen | F1263047842 |
37 | Westerik / Dijkerman | 21 jan 1922 | Brummen | F304 |
38 | Wijers / Wijers | 1747 | Brummen | F1197377865 |
39 | Wunderink / Kerseboom | 12 apr 1898 | Brummen | F1263047845 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendriks / Janse | 1 aug 1734 | Brummen | F1307385773 |