Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.0762516, Longitude (Lengte): 6.22528490000002Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul 1776 | I60 | |
| 2 | 4 nov 1773 | I464 | |
| 3 | 11 jul 1779 | I474 | |
| 4 | 5 sep 1783 | I482 | |
| 5 | 2 okt 1784 | I484 | |
| 6 | 27 jul 1788 | I486 | |
| 7 | 7 nov 1777 | I61 | |
| 8 | 13 okt 1790 | I62 | |
| 9 | 1751 | I222 | |
| 10 | 15 apr 1923 | I3441 | |
| 11 | I7475 | ||
| 12 | 3 apr 1925 | I3440 | |
| 13 | I7476 | ||
| 14 | 16 nov 1921 | I3427 | |
| 15 | I7474 | ||
| 16 | I7028 | ||
| 17 | I7019 | ||
| 18 | I7021 | ||
| 19 | 11 jul 1775 | I59 | |
| 20 | I7030 | ||
| 21 | I466 | ||
| 22 | I7034 | ||
| 23 | I7016 | ||
| 24 | 11 jul 1773 | I7000 | |
| 25 | I7029 | ||
| 26 | 19 aug 1894 | I7245 | |
| 27 | 26 okt 1895 | I7246 | |
| 28 | 4 jul 1899 | I7247 | |
| 29 | I7458 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep 1772 | I462 | |
| 2 | 25 mrt 1735 | I7005 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jan 1770 | I460 | |
| 2 | 12 jan 1773 | I462 | |
| 3 | 22 nov 1784 | I484 | |
| 4 | 31 mrt 1809 | I456 | |
| 5 | 1799 | I224 | |
| 6 | 10 jan 1805 | I458 | |
| 7 | 20 feb 1988 | I3424 | |
| 8 | 16 dec 1924 | I2954 | |
| 9 | 30 nov 1988 | I3162 | |
| 10 | 7 jan 1988 | I3113 | |
| 11 | 18 okt 1780 | I7022 | |
| 12 | 19 apr 1833 | I7020 | |
| 13 | 5 mei 1756 | I7023 | |
| 14 | vóór 1754 | I7003 | |
| 15 | 28 mrt 1797 | I7016 | |
| 16 | 20 jan 1941 | I2953 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 apr 1809 | I456 |